文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E35393] シティインデックスイレブンス |
銘柄 | [3751] 日本アジアグループ |
報告義務発生日 | 2021-07-30 |
開示日時 | 2021-08-06 16:01 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと |
保有割合(共同) | 73.89%(43.12pt↑) |
保有株数 | 20,514,092 株 |
取得資金 | 18,453,470,000円 (899.6円/株) |
保有目的 | 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
58.29% (16,183,692 株) / 15,064,689,000 円 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
21/07/30 | 21/08/06 | 変更報告書 | 73.89%(43.12pt↑) | 58.29%(43.11pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
21/03/17 | 21/03/24 | 変更報告書 | 30.77%(4.90pt↑) | 15.18%(同) | 共 シティインデックスイレブンス |
21/03/16 | 21/03/23 | 変更報告書 | 25.87%(1.67pt↑) | 15.18%(1.68pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
21/03/12 | 21/03/19 | 変更報告書 | 24.20%(1.67pt↑) | 13.50%(1.67pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
21/03/09 | 21/03/16 | 変更報告書 | 22.53%(1.06pt↑) | 11.83%(1.06pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
21/03/05 | 21/03/12 | 変更報告書 | 21.47%(1.23pt↑) | 10.77%(1.22pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
21/01/08 | 21/01/18 | 変更報告書 | 20.24%(1.19pt↑) | 9.55%(同) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/12/28 | 21/01/08 | 変更報告書 | 19.05%(1.14pt↑) | 9.55%(同) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/12/17 | 20/12/24 | 変更報告書 | 17.91%(1.37pt↑) | 9.55%(同) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/12/10 | 20/12/17 | 変更報告書 | 16.54%(1.63pt↑) | 9.55%(同) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/12/04 | 20/12/11 | 変更報告書 | 14.91%(1.23pt↑) | 9.55%(0.40pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/11/24 | 20/12/01 | 変更報告書 | 13.68%(1.06pt↑) | 9.15%(1.06pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/11/19 | 20/11/27 | 変更報告書 | 12.62%(1.91pt↑) | 8.09%(0.63pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/11/18 | 20/11/26 | 変更報告書 | 10.71%(1.00pt↑) | 7.46%(0.25pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/11/17 | 20/11/25 | 変更報告書 | 9.71%(1.07pt↑) | 7.21%(0.33pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/11/16 | 20/11/24 | 変更報告書 | 8.64%(1.20pt↑) | 6.88%(0.48pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/11/13 | 20/11/20 | 変更報告書 | 7.44%(1.34pt↑) | 6.40%(0.70pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/11/12 | 20/11/19 | 大量保有報告書 | 6.10% | 5.70% | 共 シティインデックスイレブンス |
[3751] 日本アジアグループ の株主