文書情報

書類 変更報告書(短期大量譲渡)
提出者 [E35239] 光通信(株)
銘柄 [7618] ピーシーデポコーポレーション
報告義務発生日 2023-07-10
開示日時 2023-07-18 15:16 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 株券等保有割合の1%以上減少、単体株券等保有割合の1%以上減少、共同保有者の減少
保有割合(共同) 0.00%(△18.32pt)
保有株数 0 株
取得資金 N/A
保有目的
上場取引所 東京証券取引所
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E35239] 光通信(株)

0.00% (0 株)

■保有者 2

[E35629] UH Partners 2

0.00% (0 株)

■保有者 3

[E35630] UH Partners 3

0.00% (0 株)

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
23/07/10 23/07/18 変更報告書(短期大量譲渡) 0.00%(△18.32pt) 0.00%(△7.30pt) 光通信(株)
22/06/22 22/06/29 変更報告書 18.32%(1.01pt↑) 7.30%(同) 光通信(株)
22/06/02 22/06/09 変更報告書 17.31%(1.09pt↑) 7.30%(同) 光通信(株)
22/05/23 22/05/30 変更報告書 16.22%(1.06pt↑) 7.30%(0.94pt↑) 光通信(株)
22/04/27 22/05/10 変更報告書 15.16%(1.02pt↑) 6.36%(1.02pt↑) 光通信(株)
22/03/30 22/04/06 変更報告書 14.14%(1.06pt↑) 5.34%(1.05pt↑) 光通信(株)
22/03/08 22/03/15 変更報告書 13.08%(1.00pt↑) 4.29%(1.01pt↑) 光通信(株)
21/11/12 21/11/19 変更報告書 12.08%(1.05pt↑) 3.28%(1.05pt↑) 光通信(株)
21/10/12 21/10/19 変更報告書 11.03%(1.03pt↑) 2.23%(1.03pt↑) 光通信(株)
21/09/06 21/09/13 変更報告書 10.00%(1.00pt↑) 1.20%(1.00pt↑) 光通信(株)
21/07/09 21/07/16 変更報告書 9.00%(1.03pt↑) 0.20% 光通信(株)
[7618] ピーシーデポコーポレーション の株主