文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E35850] SBI地銀ホールディングス |
銘柄 | [8303] 新生銀行 |
報告義務発生日 | 2022-10-21 |
開示日時 | 2022-10-28 15:59 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 事業内容の変更および保有目的の変更 |
保有割合(共同) | 39.44%(0.97pt↑) |
保有株数 | 102,159,999 株 |
取得資金 | 210,066,442,000円 (2,056.2円/株) |
保有目的 | 経営管理並びに企業価値の向上及び株主等の利益のため重要提案行為等を行うこと |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/09/01 | 23/09/08 | 変更報告書 | 53.51%(△22.88pt) | 53.51%(同) | 共 SBI地銀ホールディングス |
23/09/01 | 23/09/08 | 変更報告書 | 22.88%(△53.51pt) | 53.51%(同) | 共 整理回収機構 |
23/06/23 | 23/06/30 | 変更報告書 | 76.39%(3.68pt↑) | 53.51%(3.68pt↑) | 共 SBI地銀ホールディングス |
23/06/23 | 23/06/30 | 変更報告書 | 76.39%(3.68pt↑) | 53.51%(3.68pt↑) | 共 整理回収機構 |
23/05/12 | 23/05/19 | 変更報告書 | 72.71%(33.27pt↑) | 49.83%(10.39pt↑) | 共 SBI地銀ホールディングス |
23/05/12 | 23/05/19 | 変更報告書 | 72.71%(54.60pt↑) | 49.83% | 共 整理回収機構 |
22/10/21 | 22/10/28 | 変更報告書 | 39.44%(0.97pt↑) | 39.44%(0.97pt↑) | SBI地銀ホールディングス |
22/02/01 | 22/02/08 | 変更報告書 | 38.47%(同) | 38.47%(16.50pt↑) | 共 SBIホールディングス |
21/12/10 | 21/12/17 | 変更報告書 | 38.47%(21.97pt↑) | 21.97%(21.97pt↑) | 共 SBIホールディングス |
21/09/09 | 21/09/10 | 変更報告書 | 16.50%(同) | 0.00% | 共 SBIホールディングス |
[8303] 新生銀行 の株主