文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E07795] 個人株主 |
銘柄 | [8628] 松井証券 |
報告義務発生日 | 2020-08-03 |
開示日時 | 2020-08-05 15:36 EDINETで閲覧(外部リンク) |
訂正日時 |
2020-08-14 15:34 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
提出理由 | 株券等の保有割合が1%以上増加したこと、共同保有者が増加したこと |
保有割合(共同) | 53.31%(2.29pt↑) |
保有株数 | 138,305,724 株 |
取得資金 | 70,613,618,000円 (510.6円/株) |
保有目的 | オーナー一族であり、安定株主として保有のため。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
1.77% (4,588,800 株) / 330,784,000 円 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/11/05 | 24/11/11 | 変更報告書 | 53.35%(同) | 2.26%(同) | 共 有限会社丸六 |
24/07/30 | 24/08/01 | 変更報告書 | 53.35%(0.01pt↑) | 2.26%(2.03pt↑) | 共 [E07795] 個人株主 |
23/10/06 | 23/12/19 | 変更報告書 | 53.34%(0.03pt↑) | 0.23%(同) | 共 [E07795] 個人株主 |
20/08/03 | 20/08/05 | 変更報告書 | 53.31%(2.29pt↑) | 0.23% | 共 [E07795] 個人株主 |
[8628] 松井証券 の株主