文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E35920] Aslead Capital Pte. Ltd. |
銘柄 | [1448] スペースバリューホールディングス |
報告義務発生日 | 2021-07-16 |
開示日時 | 2021-07-27 15:04 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 21.86%(1.04pt↑) |
保有株数 | 7,771,900 株 |
取得資金 | 4,891,666,000円 (629.4円/株) |
保有目的 | 純投資 |
上場取引所 | 東京証券取引所(市場第一部) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
22/03/04 | 22/03/10 | 変更報告書 | 3.75%(△0.02pt) | 3.75%(△0.02pt) | Aslead Capital Pte. Ltd. |
22/03/03 | 22/03/10 | 変更報告書 | 85.10%(△1.84pt) | 3.77%(△1.85pt) | 共 Aslead Capital Pte. Ltd. |
22/01/06 | 22/01/14 | 変更報告書 | 86.94%(同) | 5.62%(同) | 共 Aslead Capital Pte. Ltd. |
21/12/29 | 22/01/04 | 変更報告書 | 86.94%(同) | 5.62%(△19.25pt) | 共 PTCJ-2ホールディングス |
21/12/27 | 22/01/07 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 86.94%(62.07pt↑) | 5.62%(△19.25pt) | 共 Aslead Capital Pte. Ltd. |
21/12/27 | 22/01/04 | 大量保有報告書 | 86.94%(62.07pt↑) | 5.62%(△19.25pt) | 共 PTCJ-2ホールディングス |
21/11/15 | 21/11/22 | 変更報告書 | 24.87%(同) | 24.87%(同) | 共 Aslead Capital Pte. Ltd. |
21/11/12 | 21/11/19 | 変更報告書 | 24.87%(同) | 24.87%(同) | 共 Aslead Capital Pte. Ltd. |
21/11/11 | 21/11/18 | 変更報告書 | 24.87%(0.79pt↑) | 24.87%(0.79pt↑) | Aslead Capital Pte. Ltd. |
21/09/09 | 21/09/16 | 変更報告書 | 24.08%(1.00pt↑) | 24.08%(1.00pt↑) | Aslead Capital Pte. Ltd. |
21/08/02 | 21/08/10 | 変更報告書 | 23.08%(1.22pt↑) | 23.08%(1.22pt↑) | Aslead Capital Pte. Ltd. |
21/07/16 | 21/07/27 | 変更報告書 | 21.86%(1.04pt↑) | 21.86%(1.04pt↑) | Aslead Capital Pte. Ltd. |
21/07/01 | 21/07/08 | 変更報告書 | 20.82%(0.99pt↑) | 20.82%(0.99pt↑) | Aslead Capital Pte. Ltd. |
21/06/18 | 21/06/25 | 変更報告書 | 19.83%(1.03pt↑) | 19.83%(1.03pt↑) | Aslead Capital Pte. Ltd. |
21/05/26 | 21/06/02 | 変更報告書 | 18.80%(1.05pt↑) | 18.80%(1.05pt↑) | Aslead Capital Pte. Ltd. |
21/04/20 | 21/04/27 | 変更報告書 | 17.75%(1.08pt↑) | 17.75%(1.08pt↑) | Aslead Capital Pte. Ltd. |
21/04/01 | 21/04/08 | 変更報告書 | 16.67%(1.02pt↑) | 16.67%(1.02pt↑) | Aslead Capital Pte. Ltd. |
21/03/04 | 21/03/11 | 変更報告書 | 15.65%(0.63pt↑) | 15.65%(0.63pt↑) | Aslead Capital Pte. Ltd. |
21/02/16 | 21/02/24 | 変更報告書 | 15.02%(0.41pt↑) | 15.02%(0.41pt↑) | Aslead Capital Pte. Ltd. |
21/01/28 | 21/02/04 | 変更報告書 | 14.61%(1.08pt↑) | 14.61%(1.08pt↑) | Aslead Capital Pte. Ltd. |
20/12/28 | 21/01/08 | 変更報告書 | 13.53%(1.26pt↑) | 13.53%(1.26pt↑) | Aslead Capital Pte. Ltd. |
20/12/14 | 20/12/21 | 変更報告書 | 12.27%(1.12pt↑) | 12.27%(1.12pt↑) | Aslead Capital Pte. Ltd. |
20/11/11 | 20/11/18 | 変更報告書 | 11.15%(1.00pt↑) | 11.15%(1.00pt↑) | Aslead Capital Pte. Ltd. |
20/10/30 | 20/11/09 | 変更報告書 | 10.15%(1.61pt↑) | 10.15%(1.61pt↑) | Aslead Capital Pte. Ltd. |
20/10/15 | 20/10/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 8.54% | 8.54% | Aslead Capital Pte. Ltd. |
[1448] スペースバリューホールディングス の株主