文書情報

書類 変更報告書
提出者 [E36050] 個人株主
銘柄 [5341] アサヒ衛陶
報告義務発生日 2020-06-18
開示日時 2020-11-16 11:52 EDINETで閲覧(外部リンク)
訂正日時 2020-12-01 14:25 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 株券等保有割合の1%以上の増加
保有割合(共同) 12.96%(2.14pt↑)
保有株数 299,700 株
取得資金 162,401,000円 (541.9円/株)
保有目的 純投資
上場取引所 東京証券取引所2部

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
20/10/22 21/01/07 変更報告書 4.91%(△1.05pt) 4.91%(△1.05pt) [E36050] 個人株主
20/10/19 21/01/07 変更報告書 5.96%(△1.27pt) 5.96%(△1.27pt) [E36050] 個人株主
20/10/14 20/12/18 変更報告書 7.23%(△2.22pt) 7.23%(△2.22pt) [E36050] 個人株主
20/10/12 20/12/18 変更報告書 9.45%(△1.73pt) 9.45%(△1.73pt) [E36050] 個人株主
20/10/08 20/12/18 変更報告書 11.18%(△2.28pt) 11.18%(△2.28pt) [E36050] 個人株主
20/10/05 20/12/18 変更報告書 13.46%(△1.36pt) 13.46%(△1.36pt) [E36050] 個人株主
20/09/30 20/12/18 変更報告書 14.82%(△2.10pt) 14.82%(△2.10pt) [E36050] 個人株主
20/09/23 20/12/10 変更報告書 16.92%(△3.61pt) 16.92%(△3.61pt) [E36050] 個人株主
20/09/23 20/11/24 変更報告書 21.82%(△3.36pt) 21.82%(△3.36pt) [E36050] 個人株主
20/08/18 20/11/20 変更報告書 25.18%(△1.11pt) 25.18%(△1.11pt) [E36050] 個人株主
20/07/28 20/11/19 変更報告書 26.29%(1.17pt↑) 26.29%(1.17pt↑) [E36050] 個人株主
20/07/27 20/12/10 変更報告書 20.53%(1.14pt↑) 20.53%(1.14pt↑) [E36050] 個人株主
20/07/01 20/12/10 変更報告書 19.39%(2.81pt↑) 19.39%(2.81pt↑) [E36050] 個人株主
20/07/01 20/11/19 変更報告書 25.12%(2.80pt↑) 25.12%(2.80pt↑) [E36050] 個人株主
20/06/29 20/12/10 変更報告書 16.58%(1.64pt↑) 16.58%(1.64pt↑) [E36050] 個人株主
20/06/29 20/11/19 変更報告書 22.32%(1.97pt↑) 22.32%(1.97pt↑) [E36050] 個人株主
20/06/26 20/12/10 変更報告書 14.94%(1.05pt↑) 14.94%(1.05pt↑) [E36050] 個人株主
20/06/25 20/11/19 変更報告書 20.35%(1.08pt↑) 20.35%(1.08pt↑) [E36050] 個人株主
20/06/24 20/12/10 変更報告書 13.89%(1.02pt↑) 13.89%(1.02pt↑) [E36050] 個人株主
20/06/24 20/11/19 変更報告書 19.27%(1.03pt↑) 19.27%(1.03pt↑) [E36050] 個人株主
20/06/23 20/12/02 変更報告書 12.87%(1.54pt↑) 12.87%(1.54pt↑) [E36050] 個人株主
20/06/23 20/11/18 変更報告書 18.24%(3.14pt↑) 18.24%(3.14pt↑) [E36050] 個人株主
20/06/19 20/12/02 変更報告書 11.33%(2.00pt↑) 11.33%(2.00pt↑) [E36050] 個人株主
20/06/19 20/11/18 変更報告書 15.10%(4.28pt↑) 15.10%(4.28pt↑) [E36050] 個人株主
20/06/18 20/11/16 変更報告書 12.96%(2.14pt↑) 12.96%(2.14pt↑) [E36050] 個人株主
20/06/16 20/12/02 変更報告書 9.33%(1.06pt↑) 9.33%(1.06pt↑) [E36050] 個人株主
20/06/10 20/11/11 変更報告書 10.82%(1.24pt↑) 10.82%(1.24pt↑) [E36050] 個人株主
20/06/09 20/12/02 変更報告書 8.27%(2.03pt↑) 8.27%(2.03pt↑) [E36050] 個人株主
20/06/09 20/11/05 変更報告書 9.58%(3.54pt↑) 9.58%(3.54pt↑) [E36050] 個人株主
20/06/09 20/09/18 大量保有報告書 6.24% 6.24% [E36050] 個人株主
20/06/08 20/12/02 変更報告書 6.24%(1.11pt↑) 6.24%(1.11pt↑) [E36050] 個人株主
20/06/08 20/11/05 変更報告書 6.04%(1.00pt↑) 6.04%(1.00pt↑) [E36050] 個人株主
20/06/03 20/10/28 大量保有報告書 5.04% 5.04% [E36050] 個人株主
20/05/14 20/12/01 大量保有報告書 5.13% 5.13% [E36050] 個人株主
[5341] アサヒ衛陶 の株主