文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E36084] 鈴木 信吉 |
銘柄 | [5614] 川金ホールディングス |
報告義務発生日 | 2020-09-30 |
開示日時 | 2020-10-06 09:25 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 保有株券等に関する重要な契約の締結があったこと |
保有割合(共同) | 5.23%(0.17pt↑) |
保有株数 | 1,045,035 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 安定株主として保有しています。また実子の株式を親権者として保有しています。ただし、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」欄に記載のとおり、株式会社SSホールディングスとの間で、自ら保有する株券等を同社が実施する公開買付けに応募する旨合意いたしました。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
5.03% (1,005,535 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20/11/17 | 20/11/18 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 0.00%(△5.23pt) | 0.00%(△0.20pt) | 共 鈴木 信吉 |
20/09/30 | 20/10/06 | 変更報告書 | 5.23%(0.17pt↑) | 0.20%(0.06pt↑) | 共 鈴木 信吉 |
10/12/28 | 20/10/06 | 大量保有報告書 | 5.06% | 0.14% | 共 鈴木 信吉 |
[5614] 川金ホールディングス の株主