文書情報

書類 変更報告書
提出者 [E36224] 個人株主
銘柄 [2588] プレミアムウォーターホールディングス
報告義務発生日 2021-03-18
開示日時 2021-03-23 10:25 EDINETで閲覧(外部リンク)
訂正日時 2021-10-26 11:52 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 株券等保有割合の1%以上の減少
保有割合(共同) 6.07%(△1.20pt)
保有株数 1,759,500 株
取得資金 504,155,000円 (286.5円/株)
保有目的 発行会社の代表取締役であり、安定株主として株式を長期保有しております。
上場取引所 東京証券取引所

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/02/16 24/02/22 変更報告書 4.71%(△1.00pt) 4.71%(△1.00pt) [E36224] 個人株主
22/11/02 22/11/08 変更報告書 5.71%(△0.34pt) 5.71%(△0.34pt) [E36224] 個人株主
21/10/21 21/10/25 変更報告書 6.05%(△0.02pt) 6.05%(△0.02pt) [E36224] 個人株主
21/04/19 21/04/23 変更報告書 6.07%(同) 6.07%(同) [E36224] 個人株主
21/03/18 21/03/23 変更報告書 6.07%(△1.20pt) 6.07%(△1.20pt) [E36224] 個人株主
21/03/11 21/03/15 変更報告書 7.27%(同) 7.27%(同) [E36224] 個人株主
21/03/10 21/03/15 変更報告書 7.27%(△0.16pt) 7.27%(△0.16pt) [E36224] 個人株主
20/12/25 20/12/28 変更報告書 7.43%(0.21pt↑) 7.43%(0.21pt↑) [E36224] 個人株主
16/09/02 20/12/02 変更報告書 7.22%(△1.39pt) 7.22%(△1.39pt) [E36224] 個人株主
16/07/01 20/12/02 大量保有報告書 8.61% 8.61% [E36224] 個人株主
[2588] プレミアムウォーターホールディングス の株主