文書情報
書類 | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E36348] 佐渡市 |
銘柄 | [9176] 佐渡汽船 |
報告義務発生日 | 2021-02-10 |
開示日時 | 2021-02-18 12:13 EDINETで閲覧(外部リンク) |
訂正日時 |
2021-03-08 09:13 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
保有割合(共同) | 10.53% |
保有株数 | 1,787,400 株 |
取得資金 | 397,956,000円 (222.6円/株) |
保有目的 | 当該株券等発行会社である佐渡汽船株式会社は、令和2年決算で債務超過が見込まれることから、第三者割当増資の引受により同社の経営安定化を図ることで、佐渡航路を確保維持するため。 |
上場取引所 | 東京 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
21/02/10 | 21/02/18 | 大量保有報告書 | 10.53% | 10.53% | 佐渡市 |
[9176] 佐渡汽船 の株主