文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
銘柄 | [3407] 旭化成 |
報告義務発生日 | 2022-11-15 |
開示日時 | 2022-11-22 10:39 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 全体株券等保有割合が1%以上減少したこと |
保有割合(共同) | 5.84%(△1.00pt) |
保有株数 | 81,376,208 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 顧客である日本国外の投資信託のための純投資。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
[E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company) 4.70% (65,533,270 株) [E11749] キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International Inc.) 0.41% (5,668,940 株) 保有目的:顧客である機関投資家のための通常の業務としての純投資。 [E36872] キャピタル・グループ・プライベート・クライアント・サービシーズ・インク(Capital Group Private Client Services, Inc.) 0.41% (5,691,798 株) 保有目的:米国に本拠を置く富裕層顧客口座のための通常の業務としての純投資 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/06/30 | 23/07/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.43%(△1.41pt) | 0.14%(△0.27pt) | 共 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
22/11/15 | 22/11/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.84%(△1.00pt) | 0.41%(△0.10pt) | 共 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
21/09/15 | 21/09/24 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.84%(△1.20pt) | 0.51% | 共 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
[3407] 旭化成 の株主