文書情報

書類 変更報告書
提出者 [E37472] 鈴木商店
銘柄 [6573] アジャイルメディア・ネットワーク
報告義務発生日 2024-04-17
開示日時 2024-09-19 17:06 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 ・提出者8、提出者9、提出者11が新株予約権を行使したことによる、株式保有割合の変更・提出者2の株券等保有割合の1%以上の減少・総括表の株券保有割合の1%以上の減少
保有割合(共同) 36.19%(△2.46pt)
保有株数 9,977,179 株
取得資金 427,750,000円 (42.9円/株)
保有目的 純投資
上場取引所 東証グロース
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E37481] 音の岩泉

3.33% (750,000 株) / 13,851,000 円

保有目的:純投資

■保有者 2

[E37470] 個人株主

0.47% (105,000 株) / 9,450,000 円

保有目的:純投資

■保有者 3

[E37480] グローバルサービス

0.20% (45,500 株) / 11,664,000 円

保有目的:純投資

■保有者 4

[E37478] 大泉書店

1.47% (331,200 株) / 29,705,000 円

保有目的:純投資

■保有者 5

[E37472] 鈴木商店

15.88% (4,254,000 株) / 0 円

■保有者 6

[E37476] クロノス・インターナショナル

0.01% (3,100 株) / 567,000 円

保有目的:純投資

■保有者 7

[E37471] 玉光堂

12.78% (2,980,879 株) / 257,049,000 円

保有目的:純投資

■保有者 8

[E39051] 精美堂

4.88% (1,100,000 株) / 67,308,000 円

保有目的:純投資

■保有者 9

[E39081] 東京書店

0.06% (13,200 株) / 1,287,000 円

保有目的:純投資

■保有者 10

[E39080] サプライズ

0.00% (0 株)

保有目的:純投資

■保有者 11

[E39050] みっとめるへん社

0.82% (184,300 株) / 17,969,000 円

保有目的:純投資

■保有者 12

[E37473] 鈴木不動産

0.47% (105,000 株) / 9,450,000 円

保有目的:純投資

■保有者 13

[E39132] 玉光堂ホールディングス

0.47% (105,000 株) / 9,450,000 円

保有目的:純投資

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/08/20 24/11/20 変更報告書 33.91%(△0.04pt) 0.00%(△0.01pt) 玉光堂
24/07/16 24/10/29 変更報告書 33.95%(同) 0.01%(同) 玉光堂
24/05/20 24/09/25 変更報告書 34.59%(△1.60pt) 0.01%(同) 鈴木商店
24/04/17 24/09/19 変更報告書 36.19%(△2.46pt) 0.01%(△2.49pt) 鈴木商店
24/04/08 24/05/29 変更報告書 38.65%(△2.33pt) 2.50%(同) 鈴木商店
24/04/05 24/05/29 変更報告書 40.98%(△1.52pt) 2.50%(同) 鈴木商店
24/03/25 24/05/29 変更報告書 42.50%(△1.06pt) 2.50%(同) 鈴木商店
24/03/22 24/04/17 変更報告書 43.54%(△0.02pt) 2.50%(同) 鈴木商店
24/03/21 24/04/12 変更報告書 43.56%(△0.98pt) 2.50%(同) 鈴木商店
24/03/19 24/03/27 変更報告書 44.54%(△2.24pt) 2.50%(同) 鈴木商店
24/03/18 24/03/25 変更報告書 46.78%(△4.87pt) 2.50%(同) 鈴木商店
24/03/15 24/03/25 変更報告書 51.65%(△1.06pt) 2.50%(同) 鈴木商店
24/03/08 24/03/08 変更報告書 52.71%(△2.12pt) 2.50%(同) 鈴木商店
24/03/07 24/03/08 変更報告書 54.83%(△1.07pt) 2.50%(同) 鈴木商店
24/03/04 24/03/08 変更報告書 55.90%(△1.07pt) 2.50%(△0.09pt) 鈴木商店
24/02/09 24/02/19 変更報告書 56.97%(△1.06pt) 2.59%(同) 鈴木商店
24/02/02 24/03/01 変更報告書 58.03%(△1.65pt) 2.59%(同) 鈴木商店
24/01/31 24/02/14 変更報告書 59.68%(同) 2.59%(同) 鈴木商店
23/12/28 24/02/13 変更報告書 59.68%(△1.56pt) 2.59%(△0.09pt) 鈴木商店
23/11/16 24/02/13 変更報告書 61.24%(△0.65pt) 2.68%(同) 鈴木商店
23/11/01 24/02/13 変更報告書 61.89%(同) 2.68%(同) 鈴木商店
23/10/13 24/02/07 変更報告書 61.89%(同) 2.68%(△0.03pt) 鈴木商店
23/10/06 24/02/07 変更報告書 61.89%(同) 2.71%(同) 鈴木商店
23/09/27 23/10/04 変更報告書 61.89%(同) 2.71%(△0.21pt) 鈴木商店
23/09/27 23/10/04 変更報告書 61.89%(同) 2.92%(同) 鈴木商店
23/09/20 23/09/27 変更報告書 61.89%(△2.30pt) 2.92%(△0.15pt) 鈴木商店
23/09/08 23/09/27 変更報告書 64.19%(同) 3.07% 鈴木商店
22/06/27 22/06/30 変更報告書 28.00%(0.05pt↑) 0.00%(△11.20pt) 鈴木商店
22/03/16 22/03/23 変更報告書 27.95%(0.29pt↑) 11.20%(6.34pt↑) クロノス・インターナショナル
22/03/16 22/03/17 変更報告書 27.95%(0.29pt↑) 11.20%(6.34pt↑) 鈴木 伸也
22/02/28 22/03/07 変更報告書 27.66%(16.97pt↑) 4.86%(1.93pt↑) 鈴木 伸也
22/02/24 22/03/03 変更報告書 10.69%(1.05pt↑) 2.93%(0.69pt↑) 鈴木 伸也
22/02/09 22/02/17 変更報告書 9.64%(1.06pt↑) 2.24%(0.82pt↑) 鈴木 伸也
22/02/02 22/02/09 変更報告書 8.58%(1.37pt↑) 1.42%(0.61pt↑) 鈴木 伸也
22/01/27 22/02/03 変更報告書 7.21%(1.10pt↑) 0.81%(0.01pt↑) 鈴木 伸也
22/01/24 22/01/31 変更報告書 6.11%(1.06pt↑) 0.80%(同) 鈴木 伸也
22/01/14 22/01/25 大量保有報告書 5.05% 0.80% 鈴木 伸也
[6573] アジャイルメディア・ネットワーク の株主