文書情報

書類 変更報告書
提出者 [E37470] 鈴木 伸也
銘柄 [6573] アジャイルメディア・ネットワーク
報告義務発生日 2022-01-27
開示日時 2022-02-03 15:03 EDINETで閲覧(外部リンク)
訂正日時 2022-02-07 15:00 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 保有株数1%以上増の為
保有割合(共同) 7.21%(1.10pt↑)
保有株数 215,200 株
取得資金 99,464,000円 (462.2円/株)
保有目的 純投資
上場取引所 東証マザーズ
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E37479] 玉章堂

0.49% (14,600 株) / 6,327,000 円

保有目的:純投資

■保有者 2

[E37480] グローバルサービス

0.86% (25,800 株) / 11,310,000 円

保有目的:純投資

■保有者 3

[E37470] 個人株主

0.77% (22,900 株) / 11,083,000 円

■保有者 4

[E37471] 玉光堂

1.93% (57,500 株) / 27,722,000 円

保有目的:純投資

■保有者 5

[E37472] 鈴木商店

0.24% (7,200 株) / 3,282,000 円

保有目的:純投資

■保有者 6

[E37473] 鈴木不動産

0.15% (4,400 株) / 2,036,000 円

保有目的:純投資

■保有者 7

[E37474] ディー・ティー・ジャパン

0.13% (3,900 株) / 1,950,000 円

保有目的:純投資

■保有者 8

[E37475] アクシス

0.71% (21,200 株) / 9,603,000 円

保有目的:純投資

■保有者 9

[E37476] クロノス・インターナショナル

0.81% (24,100 株) / 11,305,000 円

保有目的:純投資

■保有者 10

[E37477] 聖和趣味の会

0.24% (7,200 株) / 3,281,000 円

保有目的:純投資

■保有者 11

[E37478] 大泉書店

0.88% (26,400 株) / 11,565,000 円

保有目的:純投資

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/08/20 24/11/20 変更報告書 33.91%(△0.04pt) 0.00%(△0.20pt) 玉光堂
24/07/16 24/10/29 変更報告書 33.95%(同) 0.20%(同) 玉光堂
24/05/20 24/09/25 変更報告書 34.59%(△1.60pt) 0.20%(同) 鈴木商店
24/04/17 24/09/19 変更報告書 36.19%(△2.46pt) 0.20%(同) 鈴木商店
24/04/08 24/05/29 変更報告書 38.65%(△2.33pt) 0.20%(同) 鈴木商店
24/04/05 24/05/29 変更報告書 40.98%(△1.52pt) 0.20%(同) 鈴木商店
24/03/25 24/05/29 変更報告書 42.50%(△1.06pt) 0.20%(同) 鈴木商店
24/03/22 24/04/17 変更報告書 43.54%(△0.02pt) 0.20%(同) 鈴木商店
24/03/21 24/04/12 変更報告書 43.56%(△0.98pt) 0.20%(同) 鈴木商店
24/03/19 24/03/27 変更報告書 44.54%(△2.24pt) 0.20%(同) 鈴木商店
24/03/18 24/03/25 変更報告書 46.78%(△4.87pt) 0.20%(同) 鈴木商店
24/03/15 24/03/25 変更報告書 51.65%(△1.06pt) 0.20%(△0.34pt) 鈴木商店
24/03/08 24/03/08 変更報告書 52.71%(△2.12pt) 0.54%(同) 鈴木商店
24/03/07 24/03/08 変更報告書 54.83%(△1.07pt) 0.54%(同) 鈴木商店
24/03/04 24/03/08 変更報告書 55.90%(△1.07pt) 0.54%(同) 鈴木商店
24/02/09 24/02/19 変更報告書 56.97%(△1.06pt) 0.54%(同) 鈴木商店
24/02/02 24/03/01 変更報告書 58.03%(△1.65pt) 0.54%(同) 鈴木商店
24/01/31 24/02/14 変更報告書 59.68%(同) 0.54%(同) 鈴木商店
23/12/28 24/02/13 変更報告書 59.68%(△1.56pt) 0.54%(△0.02pt) 鈴木商店
23/11/16 24/02/13 変更報告書 61.24%(△0.65pt) 0.56%(同) 鈴木商店
23/11/01 24/02/13 変更報告書 61.89%(同) 0.56%(同) 鈴木商店
23/10/13 24/02/07 変更報告書 61.89%(同) 0.56%(同) 鈴木商店
23/10/06 24/02/07 変更報告書 61.89%(同) 0.56% 鈴木商店
22/03/16 22/03/23 変更報告書 27.95%(0.29pt↑) 0.00%(△2.41pt) クロノス・インターナショナル
22/03/16 22/03/17 変更報告書 27.95%(0.29pt↑) 0.00%(△2.41pt) 鈴木 伸也
22/02/28 22/03/07 変更報告書 27.66%(16.97pt↑) 2.41%(1.04pt↑) 鈴木 伸也
22/02/24 22/03/03 変更報告書 10.69%(1.05pt↑) 1.37%(0.21pt↑) 鈴木 伸也
22/02/09 22/02/17 変更報告書 9.64%(1.06pt↑) 1.16%(同) 鈴木 伸也
22/02/02 22/02/09 変更報告書 8.58%(1.37pt↑) 1.16%(0.30pt↑) 鈴木 伸也
22/01/27 22/02/03 変更報告書 7.21%(1.10pt↑) 0.86%(同) 鈴木 伸也
22/01/24 22/01/31 変更報告書 6.11%(1.06pt↑) 0.86%(0.63pt↑) 鈴木 伸也
22/01/14 22/01/25 大量保有報告書 5.05% 0.23% 鈴木 伸也
[6573] アジャイルメディア・ネットワーク の株主