文書情報
| 書類 | 大量保有報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E37587] ネプチューンキャピタルインベスターエルエルシー |
| 銘柄 | [6547] グリーンズ |
| 報告義務発生日 | 2022-03-04 |
| 開示日時 | 2022-03-11 11:50 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 5.06% |
| 保有株数 | 652,100 株 |
| 取得資金 | 343,955,000円 (527.5円/株) |
| 保有目的 | 投資及び状況に応じた重要提案行為等 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所、名古屋証券取引所 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/15 | 23/05/22 | 変更報告書 | 4.98%(△1.08pt) | 4.98%(△1.08pt) | ネプチューンキャピタルインベスターエルエルシー |
| 22/04/22 | 22/05/02 | 変更報告書 | 6.06%(1.00pt↑) | 6.06%(1.00pt↑) | ネプチューンキャピタルインベスターエルエルシー |
| 22/03/04 | 22/03/11 | 大量保有報告書 | 5.06% | 5.06% | ネプチューンキャピタルインベスターエルエルシー |
[6547] グリーンズ の株主