文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E37656] WK 1 Limited |
| 銘柄 | [1890] 東洋建設 |
| 報告義務発生日 | 2022-04-08 |
| 開示日時 | 2022-04-15 17:00 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと |
| 保有割合(共同) | 20.75%(1.56pt↑) |
| 保有株数 | 19,580,400 株 |
| 取得資金 | 15,785,226,000円 (806.2円/株) |
| 保有目的 | 純投資 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
[E37656] ダブリューケイ・ワン・リミテッド(WK 1 Limited) 7.99% (7,544,100 株) / 6,087,227,000 円 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/24 | 25/09/29 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 0.00%(△28.51pt) | 0.00%(△9.75pt) | 共 WK 1 LLC |
| 25/09/01 | 25/09/29 | 変更報告書 | 28.51%(同) | 9.75%(同) | 共 WK 1 LLC |
| 25/05/12 | 25/06/04 | 変更報告書 | 28.51%(同) | 9.75%(同) | 共 WK 1 LLC |
| 25/03/21 | 25/03/28 | 変更報告書 | 28.51%(同) | 9.75%(同) | 共 WK 1 Limited |
| 23/06/06 | 23/06/13 | 変更報告書 | 28.51%(1.32pt↑) | 9.75%(同) | 共 WK 1 Limited |
| 22/09/14 | 22/09/22 | 変更報告書 | 27.19%(同) | 9.75%(同) | 共 WK 1 Limited |
| 22/05/17 | 22/05/17 | 変更報告書 | 27.19%(0.91pt↑) | 9.75%(同) | 共 WK 1 Limited |
| 22/04/19 | 22/04/22 | 変更報告書 | 26.28%(1.00pt↑) | 9.75%(0.30pt↑) | 共 WK 1 Limited |
| 22/04/14 | 22/04/21 | 変更報告書 | 25.28%(1.38pt↑) | 9.45%(0.35pt↑) | 共 WK 1 Limited |
| 22/04/13 | 22/04/20 | 変更報告書 | 23.90%(1.63pt↑) | 9.10%(0.54pt↑) | 共 WK 1 Limited |
| 22/04/11 | 22/04/18 | 変更報告書 | 22.27%(1.52pt↑) | 8.56%(0.57pt↑) | 共 WK 1 Limited |
| 22/04/08 | 22/04/15 | 変更報告書 | 20.75%(1.56pt↑) | 7.99%(0.44pt↑) | 共 WK 1 Limited |
| 22/04/07 | 22/04/14 | 変更報告書 | 19.19%(1.85pt↑) | 7.55%(0.95pt↑) | 共 WK 1 Limited |
| 22/04/05 | 22/04/12 | 変更報告書 | 17.34%(2.15pt↑) | 6.60%(0.62pt↑) | 共 WK 1 Limited |
| 22/04/01 | 22/04/08 | 変更報告書 | 15.19%(1.58pt↑) | 5.98%(0.38pt↑) | 共 WK 1 Limited |
| 22/03/31 | 22/04/07 | 変更報告書 | 13.61%(3.59pt↑) | 5.60%(1.39pt↑) | 共 WK 1 Limited |
| 22/03/29 | 22/04/05 | 変更報告書 | 10.02%(1.44pt↑) | 4.21%(0.69pt↑) | 共 WK 1 Limited |
| 22/03/25 | 22/04/01 | 変更報告書 | 8.58%(2.74pt↑) | 3.52%(0.86pt↑) | 共 WK 1 Limited |
| 22/03/24 | 22/03/31 | 大量保有報告書 | 5.84% | 2.66% | 共 WK 1 Limited |
[1890] 東洋建設 の株主