文書情報
| 書類 | 大量保有報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E37862] フォワード |
| 銘柄 | [6168] オージックグループ |
| 報告義務発生日 | 2022-06-30 |
| 開示日時 | 2022-07-06 15:45 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 42.00%(42.00pt↑) |
| 保有株数 | 546,007 株 |
| 取得資金 | 265,359,000円 (486.0円/株) |
| 保有目的 | 長期安定株主として保有する。 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 TOKYO PRO Market |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/30 | 22/07/07 | 変更報告書 | 59.99%(同) | 42.00%(42.00pt↑) | 共 田中 文彦 |
| 22/06/30 | 22/07/06 | 大量保有報告書 | 42.00%(42.00pt↑) | 42.00%(42.00pt↑) | フォワード |
[6168] オージックグループ の株主