文書情報
書類 | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E37876] 佐藤 友子 |
銘柄 | [7110] クラシコム |
報告義務発生日 | 2022-08-05 |
開示日時 | 2022-08-15 15:48 EDINETで閲覧(外部リンク) |
訂正日時 |
2022-08-17 09:44 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
保有割合(共同) | 12.52% |
保有株数 | 885,000 株 |
取得資金 | 100,000円 (0.1円/株) |
保有目的 | 発行会社の取締役であり、安定株主として保有しております。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
22/08/05 | 22/08/15 | 大量保有報告書 | 12.52% | 12.52% | 佐藤 友子 |
[7110] クラシコム の株主