| 25/07/31 | 
						25/08/12 | 
						変更報告書 | 
						11.13%(1.15pt↑) | 
						11.13%(1.15pt↑) | 
						
							カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.)
						 | 
					
					
						| 25/05/30 | 
						25/06/06 | 
						変更報告書(特例対象株券等) | 
						9.98%(同) | 
						9.98%(同) | 
						
							カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.)
						 | 
					
					
						| 24/08/15 | 
						24/08/22 | 
						変更報告書(特例対象株券等) | 
						9.98%(1.02pt↑) | 
						9.98%(1.02pt↑) | 
						
							カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.)
						 | 
					
					
						| 24/06/19 | 
						24/06/26 | 
						変更報告書(特例対象株券等) | 
						8.96%(1.12pt↑) | 
						8.96%(1.12pt↑) | 
						
							カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.)
						 | 
					
					
						| 24/04/25 | 
						24/05/07 | 
						変更報告書(特例対象株券等) | 
						7.84%(1.12pt↑) | 
						7.84%(1.12pt↑) | 
						
							カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.)
						 | 
					
					
						| 24/03/15 | 
						24/03/25 | 
						変更報告書(特例対象株券等) | 
						6.72%(1.09pt↑) | 
						6.72%(1.09pt↑) | 
						
							カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.)
						 | 
					
					
						| 24/01/24 | 
						24/01/31 | 
						大量保有報告書(特例対象株券等) | 
						5.63% | 
						5.63% | 
						
							カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.)
						 |