文書情報
書類 | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E38257] アルファソリッド |
銘柄 | [6573] アジャイルメディア・ネットワーク |
報告義務発生日 | 2022-12-28 |
開示日時 | 2023-01-05 12:04 EDINETで閲覧(外部リンク) |
訂正日時 |
2023-05-16 11:33 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
保有割合(共同) | 13.19%(13.19pt↑) |
保有株数 | 740,770 株 |
取得資金 | 101,129,000円 (136.5円/株) |
保有目的 | 純投資 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/08/14 | 23/08/17 | 変更報告書 | 0.98%(△5.75pt) | 0.98%(△5.75pt) | アルファソリッド |
23/08/01 | 23/08/15 | 変更報告書 | 6.73%(△4.67pt) | 6.73%(△4.67pt) | アルファソリッド |
23/01/23 | 23/01/30 | 変更報告書 | 11.40%(△1.79pt) | 11.40%(△1.79pt) | アルファソリッド |
22/12/28 | 23/01/05 | 大量保有報告書 | 13.19%(13.19pt↑) | 13.19%(13.19pt↑) | アルファソリッド |
[6573] アジャイルメディア・ネットワーク の株主