文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E38337] 合同会社ルビィ |
銘柄 | [7135] ジャパンクラフトホールディングス |
報告義務発生日 | 2024-07-01 |
開示日時 | 2024-07-02 14:19 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したため |
保有割合(共同) | 50.73%(32.30pt↑) |
保有株数 | 25,620,800 株 |
取得資金 | 2,804,945,000円 (109.5円/株) |
保有目的 | 発行者の事業をさらに成長発展させ、その企業価値を高めるとともに、株主利益を最大化することを目的としています。提出者、発行者及び株式会社キーストーン・パートナース(以下「KSP社」といいます。)は、令和4年12月21日付で資本業務提携契約書を締結しており、提出者は発行者に対して取締役の指名権を有し、また提出者及びKSP社は発行者と第三者との業務提携において協業する予定です。 |
上場取引所 | 東京証券取引所、名古屋証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/07/01 | 24/07/02 | 変更報告書 | 50.73%(32.30pt↑) | 50.73%(32.30pt↑) | 合同会社ルビィ |
22/12/21 | 22/12/27 | 大量保有報告書 | 18.43% | 18.43% | 合同会社ルビィ |
[7135] ジャパンクラフトホールディングス の株主