文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E38539] ネットプライス |
| 銘柄 | [3070] ジェリービーンズグループ |
| 報告義務発生日 | 2025-08-29 |
| 開示日時 | 2025-09-05 15:30 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したため |
| 保有割合(共同) | 25.28%(19.44pt↑) |
| 保有株数 | 22,855,200 株 |
| 取得資金 | 313,394,000円 (13.7円/株) |
| 保有目的 | 純投資 事業シナジーがあり長期保有のため |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/29 | 25/09/05 | 変更報告書 | 25.28%(19.44pt↑) | 25.28%(19.44pt↑) | ネットプライス |
| 24/02/15 | 24/03/01 | 変更報告書 | 5.84%(△5.84pt) | 5.84%(△5.84pt) | ネットプライス |
| 24/01/30 | 24/02/09 | 変更報告書 | 11.68%(△0.04pt) | 11.68%(△0.04pt) | ネットプライス |
| 24/01/18 | 24/01/25 | 変更報告書 | 11.72%(△0.04pt) | 11.72%(△0.04pt) | ネットプライス |
| 23/08/14 | 23/09/06 | 変更報告書 | 11.76%(△4.12pt) | 11.76%(△4.12pt) | ネットプライス |
| 23/08/08 | 23/09/06 | 変更報告書 | 15.88%(△8.87pt) | 15.88%(△8.87pt) | ネットプライス |
| 23/03/08 | 23/04/28 | 変更報告書 | 24.75%(同) | 24.75%(同) | ネットプライス |
| 23/02/22 | 23/03/02 | 大量保有報告書 | 24.75% | 24.75% | ネットプライス |
[3070] ジェリービーンズグループ の株主