文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E38746] ext |
銘柄 | [3808] オウケイウェイブ |
報告義務発生日 | 2023-07-04 |
開示日時 | 2023-07-10 11:10 EDINETで閲覧(外部リンク) |
訂正日時 |
2023-07-12 10:59 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
提出理由 | 共同保有者の増加、株券等保有割合の減少 |
保有割合(共同) | 16.55%(△4.80pt) |
保有株数 | 4,264,200 株 |
取得資金 | 138,451,000円 (32.5円/株) |
保有目的 | 長期保有 |
上場取引所 | 名古屋証券取引所 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
2.22% (571,600 株) / 44,217,000 円 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/07/04 | 23/07/10 | 変更報告書 | 16.55%(△4.80pt) | 11.58%(△6.34pt) | 共 ext |
23/06/23 | 23/06/26 | 変更報告書 | 21.35%(同) | 17.92%(△0.47pt) | 共 公益財団法人こどもの未来創造基金 |
23/06/20 | 23/06/26 | 大量保有報告書 | 21.35% | 18.39% | 共 公益財団法人こどもの未来創造基金 |
[3808] オウケイウェイブ の株主