文書情報
書類 | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E38896] 吉田 泰亘 |
銘柄 | [1852] 淺沼組 |
報告義務発生日 | 2024-07-22 |
開示日時 | 2024-08-09 16:35 EDINETで閲覧(外部リンク) |
訂正日時 |
2024-08-26 16:52 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
保有割合(共同) | 5.01% |
保有株数 | 808,956 株 |
取得資金 | 1,121,466,000円 (1,386.3円/株) |
保有目的 | 株式会社淺沼組と取引関係のある企業との関係をより緊密にするため |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/07/22 | 24/08/09 | 大量保有報告書 | 5.01% | 5.01% | 吉田 泰亘 |
[1852] 淺沼組 の株主