文書情報
書類 | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E38941] 個人株主 |
銘柄 | [7908] きもと |
報告義務発生日 | 2023-06-30 |
開示日時 | 2023-08-07 16:15 EDINETで閲覧(外部リンク) |
訂正日時 |
2023-08-09 14:21 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
提出理由 | きもと共栄会 理事長交代のため |
保有割合(共同) | 12.55% |
保有株数 | 6,872,100 株 |
取得資金 | 4,256,326,000円 (619.4円/株) |
保有目的 | 株式会社きもとと取引関係にある企業が株式会社きもと株式の取得により、相互間の親睦関係の増進に寄与する |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/06/30 | 23/08/07 | 大量保有報告書 | 12.55% | 12.55% | [E38941] 個人株主 |
[7908] きもと の株主