文書情報
書類 | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E39043] 水谷 謙作 |
銘柄 | [5842] インテグラル |
報告義務発生日 | 2023-09-20 |
開示日時 | 2023-09-26 15:08 EDINETで閲覧(外部リンク) |
保有割合(共同) | 7.87% |
保有株数 | 2,700,000 株 |
取得資金 | 13,500,000円 (5.0円/株) |
保有目的 | 発行会社の創業者であり、安定株主として保有しております。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/09/20 | 23/09/26 | 大量保有報告書 | 7.87% | 7.87% | 水谷 謙作 |
[5842] インテグラル の株主