文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E24134] 白井商事 |
| 銘柄 | [6658] シライ電子工業 |
| 報告義務発生日 | 2024-03-19 |
| 開示日時 | 2024-11-12 13:40 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 訂正日時 |
2024-12-05 12:05 EDINETで閲覧(外部リンク)
2024-12-24 13:16 EDINETで閲覧(外部リンク) 2025-03-18 15:30 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 提出者の住所変更 |
| 保有割合(共同) | 21.06%(△1.60pt) |
| 保有株数 | 3,166,280 株 |
| 取得資金 | 246,400,000円 (77.8円/株) |
| 保有目的 | 創業者一族の資産管理会社であり、安定株主として長期保有を目的として保有しております。 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所スタンダード |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
13.47% (2,026,000 株) / 246,400,000 円 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/10 | 24/09/18 | 変更報告書 | 4.91%(△1.19pt) | 1.26%(△1.19pt) | 共 白井 基治 |
| 24/04/25 | 24/09/17 | 変更報告書 | 6.10%(1.06pt↑) | 2.45%(同) | 共 白井 基治 |
| 24/04/25 | 24/09/12 | 変更報告書 | 5.04%(△17.62pt) | 2.45%(△0.20pt) | 共 白井 総 |
| 24/03/19 | 24/11/12 | 変更報告書 | 21.06%(△1.60pt) | 2.46%(△0.19pt) | 共 白井商事 |
| 23/10/16 | 23/10/20 | 変更報告書 | 22.66%(同) | 2.65%(同) | 共 白井商事 |
[6658] シライ電子工業 の株主