文書情報
| 書類 | 大量保有報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E39257] KAWATA |
| 銘柄 | [9239] ケーイーティ |
| 報告義務発生日 | 2023-11-22 |
| 開示日時 | 2023-11-30 14:02 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 99.90% |
| 保有株数 | 2,999,900 株 |
| 取得資金 | 3,000,000円 (1.0円/株) |
| 保有目的 | 保有対象会社の代表取締役川田裕の資産管理会社であり、安定株主として長期保有を目的としております。 |
| 上場取引所 | TOKYO PRO Market |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/22 | 23/11/30 | 大量保有報告書 | 99.90% | 99.90% | KAWATA |
[9239] ケーイーティ の株主