文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E40115] MM Investments |
| 銘柄 | [6445] ジャノメ |
| 報告義務発生日 | 2025-11-17 |
| 開示日時 | 2025-11-18 16:00 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 共同保有者が増加したこと及び株券等保有割合が1%以上増加したこと |
| 保有割合(共同) | 10.34%(1.00pt↑) |
| 保有株数 | 1,872,600 株 |
| 取得資金 | 1,871,224,000円 (999.3円/株) |
| 保有目的 | 純投資 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
9.34% (1,690,600 株) / 1,667,875,000 円 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/17 | 16:00 | 変更報告書 | 10.34%(1.00pt↑) | 1.01% | 共 MM Investments |
[6445] ジャノメ の株主