文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E04103] 阪急阪神ホールディングス |
| 銘柄 | [9046] 神戸電鉄 |
| 報告義務発生日 | 2026-04-01 |
| 開示日時 | 2026-04-03 11:29 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 |
| 保有割合(共同) | 28.19%(△0.15pt) |
| 保有株数 | 2,272,739 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 阪急阪神東宝グループの連繋の一環として安定的に保有 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
27.23% (2,195,059 株) 0.00% (0 株) 0.00% (0 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/01 | 26/04/03 | 変更報告書 | 28.19%(△0.15pt) | 0.00%(△0.37pt) | 共 阪急阪神ホールディングス |
[9046] 神戸電鉄 の株主