開示 提出者 銘柄 保有割合 書類
24/06/05 [E34625] 個人株主 [7047] ポート 33.12%(△3.62pt) 変更報告書
24/06/05 YourTurn [2743] ピクセルカンパニーズ 26.67%(△1.07pt) 変更報告書
24/06/05 野村證券 [6227] AIメカテック 8.62%(△1.29pt) 変更報告書(特例対象株券等)
24/06/05 野村證券 [6136] オーエスジー 5.10%(△1.31pt) 変更報告書(特例対象株券等)
24/06/05 野村證券 [5310] 東洋炭素 4.47%(△2.17pt) 変更報告書(特例対象株券等)
24/06/05 シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー [4042] 東ソー 5.06% 大量保有報告書
24/06/05 野村證券 [5246] ELEMENTS 6.70% 大量保有報告書(特例対象株券等)
24/06/05 シティインデックスイレブンス [4521] 科研製薬 5.03% 大量保有報告書
24/06/05 野村證券 [5202] 日本板硝子 4.00%(△1.21pt) 変更報告書(特例対象株券等)
24/06/05 [E32996] 個人株主 [2683] 魚喜 39.09%(△1.00pt) 変更報告書
24/06/05 [E35885] 個人株主 [7351] グッドパッチ 39.34%(△4.00pt) 変更報告書
24/06/05 SBI Ventures Two [4892] サイフューズ 12.15%(0.45pt↑) 変更報告書
24/06/05 野村證券 [5076] インフロニア・ホールディングス 6.66%(△0.07pt) 変更報告書(特例対象株券等)
24/06/05 野村證券 [4912] ライオン 5.05% 大量保有報告書(特例対象株券等)
24/06/05 野村證券 [4714] リソー教育 2.90%(△2.38pt) 変更報告書(特例対象株券等)
24/06/05 光通信(株) [3562] No.1 5.00% 大量保有報告書
24/06/05 野村證券 [4887] サワイグループホールディングス 7.54%(△1.16pt) 変更報告書(特例対象株券等)
24/06/05 光通信(株) [176A] レジル 5.10% 大量保有報告書
24/06/05 光通信(株) [8006] ユアサ・フナショク 14.66%(1.00pt↑) 変更報告書
24/06/05 光通信(株) [4389] プロパティデータバンク 6.10%(1.04pt↑) 変更報告書
24/06/05 [E32032] 個人株主 [4930] グラフィコ 0.00%(△41.65pt) 変更報告書(短期大量譲渡)
24/06/05 アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド [6156] エーワン精密 5.00%(△1.01pt) 変更報告書
24/06/05 [E33728] 個人株主 [9268] オプティマスグループ 12.92%(△0.12pt) 変更報告書
24/06/05 [E33727] 個人株主 [9268] オプティマスグループ 12.92%(△0.12pt) 変更報告書
24/06/05 CARTA HOLDINGS [4015] ペイクラウドホールディングス 6.93%(△0.54pt) 変更報告書
24/06/05 SAMARANG UCITS [7320] 日本リビング保証 5.13% 大量保有報告書
24/06/05 [E33760] 個人株主 [9268] オプティマスグループ 18.98%(△0.43pt) 変更報告書
24/06/05 野村證券 [3109] シキボウ 4.76%(△1.51pt) 変更報告書(特例対象株券等)
24/06/05 有限会社 大久保興産 [6855] 日本電子材料 10.96%(△1.18pt) 変更報告書
24/06/05 野村證券 [1968] 太平電業 7.31%(△1.15pt) 変更報告書(特例対象株券等)
24/06/05 [E37620] 個人株主 [185A] リサイクルテック・ジャパン 18.06% 大量保有報告書
24/06/05 損害保険ジャパン [8524] 北洋銀行 5.01% 大量保有報告書(特例対象株券等)
24/06/05 ノルウェー銀行 [4436] ミンカブ・ジ・インフォノイド 5.55%(△0.17pt) 変更報告書
24/06/05 野村證券 [1803] 清水建設 5.07% 大量保有報告書(特例対象株券等)
24/06/05 野村證券 [1518] 三井松島ホールディングス 6.41%(1.21pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
24/06/05 [E33490] 個人株主 [3133] 海帆 15.25%(1.07pt↑) 変更報告書
24/06/05 ポーラー・キャピタル・エル・エル・ピー [7071] アンビスホールディングス 5.06% 大量保有報告書
24/06/05 野村證券 [2372] アイロムグループ 5.31% 大量保有報告書(特例対象株券等)
24/06/05 ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー [6986] 双葉電子工業 7.68%(1.15pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
24/06/05 楽天証券 [6613] QDレーザ 5.10% 大量保有報告書(特例対象株券等)
24/06/05 楽天証券 [4770] 図研エルミック 5.42% 大量保有報告書(特例対象株券等)
24/06/05 楽天証券 [2586] フルッタフルッタ 5.47% 大量保有報告書(特例対象株券等)
24/06/05 野村アセットマネジメント [6951] 日本電子 10.01%(1.79pt↑) 変更報告書
24/06/05 野村證券 [9107] 川崎汽船 4.18%(△1.00pt) 変更報告書(特例対象株券等)
24/06/05 Evo Fund [3557] ユナイテッド&コレクティブ 15.51%(△0.61pt) 変更報告書
24/06/05 JPモルガン証券 [4565] ネクセラファーマ 4.58%(△0.53pt) 変更報告書(特例対象株券等)
24/06/05 JPモルガン・アセット・マネジメント [4887] サワイグループホールディングス 7.19%(△0.42pt) 変更報告書(特例対象株券等)
24/06/05 JPモルガン・アセット・マネジメント [7342] ウェルスナビ 4.92%(△0.69pt) 変更報告書(特例対象株券等)
24/06/05 JPモルガン・アセット・マネジメント [5838] 楽天銀行 8.37%(0.16pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
24/06/05 [E35359] 個人株主 [4486] ユナイトアンドグロウ 44.15%(△2.53pt) 変更報告書
24/06/05 [E37045] 個人株主 [4371] コアコンセプト・テクノロジー 13.43%(△0.04pt) 変更報告書
24/06/05 [E07543] 個人株主 [7416] はるやまホールディングス 28.27%(同) 変更報告書
24/06/05 有限会社佐々興産 [9854] 愛眼 11.57%(△0.17pt) 変更報告書
24/06/05 Church & Dwight Japan合同会社 [4930] グラフィコ 94.07% 大量保有報告書
24/06/05 野村證券 [9104] 商船三井 4.77%(△0.86pt) 変更報告書(特例対象株券等)
24/06/05 ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド [7378] アシロ 17.29%(1.00pt↑) 変更報告書
24/06/05 みずほ銀行 [5101] 横浜ゴム 11.30%(1.01pt↑) 変更報告書
24/06/05 みずほ銀行 [8585] オリエントコーポレーション 50.07%(1.01pt↑) 変更報告書
24/06/05 マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー [6988] 日東電工 5.31%(△1.05pt) 変更報告書(特例対象株券等)
24/06/05 [E34098] 個人株主 [8208] エンチョー 0.00%(△8.56pt) 変更報告書(短期大量譲渡)
24/06/05 マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド [7518] ネットワンシステムズ 5.10%(△2.11pt) 変更報告書(特例対象株券等)
24/06/05 マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド [2270] 雪印メグミルク 5.05%(△1.05pt) 変更報告書(特例対象株券等)
24/06/05 三井住友トラスト・アセットマネジメント [6976] 太陽誘電 11.97%(1.07pt↑) 変更報告書
24/06/05 戸田建設 [9517] イーレックス 5.90% 大量保有報告書