開示 提出者 銘柄 保有割合 書類
25/12/22 シンプレクス・アセット・マネジメント [401A] 霞が関ホテルリート投資法人 6.88%(1.85pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 日章興産 [5019] 出光興産 14.15%(同) 変更報告書
25/12/22 日章興産 [5019] 出光興産 14.15%(同) 変更報告書
25/12/22 カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) [9305] ヤマタネ 5.32%(△1.89pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 Oasis Management Company Ltd. [6406] フジテック 0.00%(△29.62pt) 変更報告書(短期大量譲渡)
25/12/22 SBIホールディングス [3902] メディカル・データ・ビジョン 36.24%(0.98pt↑) 変更報告書
25/12/22 Bospolder 1 [6406] フジテック 86.76%(同) 変更報告書
25/12/22 Bospolder 1 [6406] フジテック 86.76%(80.37pt↑) 大量保有報告書
25/12/22 グロース・キャピタル [4583] カイオム・バイオサイエンス 16.67% 大量保有報告書
25/12/22 fundnote [8361] 大垣共立銀行 0.00%(△6.65pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 fundnote [6958] 日本シイエムケイ 11.20%(1.81pt↑) 変更報告書
25/12/22 SBI証券 [5136] tripla 6.54% 大量保有報告書(特例対象株券等)
25/12/22 ウチヤマ・インターナショナル [6406] フジテック 86.76%(76.82pt↑) 変更報告書
25/12/22 光通信(株) [7681] レオクラン 19.56%(1.01pt↑) 変更報告書
25/12/22 AXIUM CAPITAL PTE.LTD. [9702] アイ・エス・ビー 5.08% 大量保有報告書(特例対象株券等)
25/12/22 光通信(株) [5368] 日本インシュレーション 4.13%(△1.00pt) 変更報告書
25/12/22 中谷 正和 [2721] ジェイホールディングス 14.02%(△0.77pt) 変更報告書
25/12/22 エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) [5541] 大平洋金属 2.12%(△2.99pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 ポートフォリア [3989] シェアリングテクノロジー 4.93%(△1.05pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 LIM Advisors Limited [9307] 杉村倉庫 6.00% 大量保有報告書(特例対象株券等)
25/12/22 Farallon Capital Management, L.L.C. [6406] フジテック 0.00%(△6.59pt) 変更報告書(短期大量譲渡)
25/12/22 ウィズ・パートナーズ [3624] アクセルマーク 1.55%(△16.59pt) 変更報告書(短期大量譲渡)
25/12/22 EPARK [3974] SCAT 7.55%(1.25pt↑) 変更報告書
25/12/22 レオス・キャピタルワークス [5889] Japan Eyewear Holdings 6.27%(1.20pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 レオス・キャピタルワークス [352A] LOIVE 5.50% 大量保有報告書(特例対象株券等)
25/12/22 モバイル・インターネットキャピタル [340A] ジグザグ 3.93%(△1.10pt) 変更報告書
25/12/22 ありあけキャピタル [8361] 大垣共立銀行 5.65% 大量保有報告書
25/12/22 重田 光時 [9476] 中央経済社ホールディングス 12.95%(1.00pt↑) 変更報告書
25/12/22 オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド [4751] サイバーエージェント 6.67%(1.28pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド [7378] アシロ 8.45%(1.67pt↑) 変更報告書
25/12/22 アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド [3963] シンクロ・フード 26.68%(1.01pt↑) 変更報告書
25/12/22 RUSSELL INVESTMENTS IMPLEMENTATION SERVICES, LLC [9416] ビジョン 5.10% 大量保有報告書(特例対象株券等)
25/12/22 ティー・ロウ・プライス・ジャパン [5253] カバー 5.87%(同) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 三井住友DSアセットマネジメント [4043] トクヤマ 5.90%(0.82pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 三井住友DSアセットマネジメント [1909] 日本ドライケミカル 6.29%(1.14pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 三井住友DSアセットマネジメント [7420] 佐鳥電機 5.30% 大量保有報告書(特例対象株券等)
25/12/22 三井住友DSアセットマネジメント [6809] TOA 5.30% 大量保有報告書(特例対象株券等)
25/12/22 三井住友DSアセットマネジメント [5602] 栗本鐵工所 5.28% 大量保有報告書(特例対象株券等)
25/12/22 ゴールドマン・サックス証券 [338A] ZenmuTech 5.26% 大量保有報告書(特例対象株券等)
25/12/22 ゴールドマン・サックス証券 [3436] SUMCO 4.83%(△0.86pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 ビーシーピーイー セイ ケイマン エルピー [471A] NSグループ 6.65% 大量保有報告書
25/12/22 SMBC日興証券 [2157] コシダカホールディングス 5.82%(△2.84pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 SMBC日興証券 [4619] 日本特殊塗料 4.37%(△1.00pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 SMBC日興証券 [3046] ジンズホールディングス 1.03%(△3.98pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 日本生命保険相互会社 [8522] 名古屋銀行 6.65%(1.11pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 日本生命保険相互会社 [8725] MS&ADインシュアランスグループホールディングス 7.62%(0.01pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 日本生命保険相互会社 [4568] 第一三共 4.44%(△1.04pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 日本生命保険相互会社 [7911] TOPPANホールディングス 5.67%(0.63pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 日本生命保険相互会社 [3863] 日本製紙 5.14%(0.10pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 日本生命保険相互会社 [3402] 東レ 7.24%(0.66pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 日本生命保険相互会社 [2001] ニップン 5.28%(△0.40pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 日本生命保険相互会社 [9302] 三井倉庫ホールディングス 6.38%(△0.02pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 日本生命保険相互会社 [8046] 丸藤シートパイル 6.77%(同) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 日本生命保険相互会社 [1961] 三機工業 9.42%(0.15pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 日本生命保険相互会社 [6952] カシオ計算機 7.02%(△0.11pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 日本生命保険相互会社 [4094] 日本化学産業 5.76%(0.11pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 日本生命保険相互会社 [6480] 日本トムソン 5.80%(△0.14pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 日本生命保険相互会社 [9075] 福山通運 6.46%(0.41pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 日本生命保険相互会社 [4202] ダイセル 7.23%(△0.15pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 アローストリート・キャピタル・リミテッド・パートナーシップ [2410] キャリアデザインセンター 5.13% 大量保有報告書(特例対象株券等)
25/12/22 三井住友銀行 [7282] 豊田合成 2.67%(△3.88pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 ANRI [472A] ミラティブ 6.20% 大量保有報告書
25/12/22 FMR LLC [8283] PALTAC 5.33%(△1.02pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 FMR LLC [3673] ブロードリーフ 4.82%(△1.21pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 FMR LLC [4194] ビジョナル 5.37% 大量保有報告書(特例対象株券等)
25/12/22 FMR LLC [215A] タイミー 7.09%(1.21pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 住友電気工業 [1949] 住友電設 90.41%(40.28pt↑) 変更報告書
25/12/22 野村アセットマネジメント [3349] コスモス薬品 5.95% 大量保有報告書(特例対象株券等)
25/12/22 野村アセットマネジメント [2501] サッポロホールディングス 6.83%(1.27pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 野村證券 [3496] アズーム 5.13%(△0.47pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 野村證券 [2980] SREホールディングス 4.41%(△1.40pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 野村證券 [290A] Synspective 4.66%(△2.76pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 野村證券 [325A] TENTIAL 4.66%(△1.08pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 Evo Fund [3667] enish 19.88%(△0.02pt) 変更報告書
25/12/22 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー [4180] Appier Group 6.67%(同) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー [7013] IHI 7.59%(2.42pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 住友電気工業 [5191] 住友理工 91.86%(41.35pt↑) 変更報告書
25/12/22 内木場 隼 [5537] AlbaLink 18.14% 大量保有報告書
25/12/22 アセットマネジメントOne [3281] GLP投資法人 5.59%(△0.37pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 アセットマネジメントOne [2395] 新日本科学 5.04% 大量保有報告書(特例対象株券等)
25/12/22 アセットマネジメントOne [4384] ラクスル 4.57%(△1.33pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 アセットマネジメントOne [4258] 網屋 5.22%(△1.28pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー [2802] 味の素 3.86%(△1.44pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 アセットマネジメントOne [4203] 住友ベークライト 6.17%(△0.91pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 アセットマネジメントOne [7516] コーナン商事 7.36%(0.01pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 みずほ信託銀行 [4681] リゾートトラスト 5.26% 大量保有報告書(特例対象株券等)
25/12/22 みずほ信託銀行 [9416] ビジョン 5.03% 大量保有報告書(特例対象株券等)
25/12/22 みずほ信託銀行 [4417] グローバルセキュリティエキスパート 5.48%(△1.03pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 みずほ信託銀行 [6145] NITTOKU 5.29%(△0.44pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 みずほ信託銀行 [6405] 鈴茂器工 5.17% 大量保有報告書(特例対象株券等)
25/12/22 河田 憲二 [5537] AlbaLink 58.98% 大量保有報告書
25/12/22 みずほ証券 [8967] 日本ロジスティクスファンド投資法人 4.66%(△1.04pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 みずほ証券 [2127] 日本M&Aセンターホールディングス 8.28%(0.92pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 みずほ証券 [3655] ブレインパッド 1.18%(△3.94pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 みずほ証券 [9090] AZ-COM丸和ホールディングス 6.33%(△0.64pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 みずほ証券 [3476] 投資法人みらい 6.11%(1.00pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 みずほ証券 [8963] インヴィンシブル投資法人 5.31% 大量保有報告書(特例対象株券等)
25/12/22 みずほ証券 [9247] TREホールディングス 5.29%(0.23pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 みずほ銀行 [2004] 昭和産業 3.87%(△1.95pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 みずほ銀行 [8098] 稲畑産業 3.99%(△1.26pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 みずほ銀行 [7914] 共同印刷 7.03%(0.25pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 みずほ銀行 [7915] NISSHA 8.41%(1.12pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 みずほ銀行 [9006] 京浜急行電鉄 4.86%(△1.22pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 みずほ銀行 [1377] サカタのタネ 6.22%(△0.01pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 みずほ銀行 [5959] 岡部 4.31%(△1.87pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 みずほ銀行 [6800] ヨコオ 8.28%(1.20pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 松田 憲幸 [4344] ソースネクスト 28.29%(△1.10pt) 変更報告書
25/12/22 重里 欣孝 [8163] SRSホールディングス 5.59%(△1.05pt) 変更報告書
25/12/22 M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド [6266] タツモ 5.71%(△0.21pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 野村證券 [5406] 神戸製鋼所 7.15%(△1.20pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 野村證券 [5202] 日本板硝子 3.80%(△1.50pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 野村證券 [5344] MARUWA 5.22% 大量保有報告書(特例対象株券等)
25/12/22 吉永 安宏 [470A] ローカル 93.75% 大量保有報告書
25/12/22 ユービーエス・エイ・ジー(銀行) [9229] サンウェルズ 5.05%(△0.08pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 KOPERNIK GLOBAL INVESTORS, LLC [4569] 杏林製薬 7.64%(△1.11pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 野村證券 [4324] 電通グループ 5.99%(0.32pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 野村證券 [3697] SHIFT 5.40%(△0.72pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 野村證券 [3656] KLab 5.42%(△1.33pt) 変更報告書(特例対象株券等)
25/12/22 野村證券 [3655] ブレインパッド 8.07%(△1.26pt) 変更報告書(特例対象株券等)