株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E36249] TCSカンパニーズ 共 | 99.88%(4.35pt↑) | 21/03/01 |
└ 共同 [E22625] 髙山 芳之 | 0.00%(△0.81pt) | 21/03/01 |
└ 共同 [E22626] 髙山 正大 | 0.00%(△0.85pt) | 21/03/01 |
[E06676] 個人株主 共 | 95.53%(34.87pt↑) | 21/02/16 |
└ 共同 [E22625] 髙山 芳之 | 0.81%(△2.62pt) | 21/02/16 |
└ 共同 [E22626] 髙山 正大 | 0.85%(△2.39pt) | 21/02/16 |
└ 共同 [E01972] アイレックス | 0.00%(△0.03pt) | 21/02/16 |
└ 共同 [E36249] TCSカンパニーズ | 93.87% | 21/02/16 |
└ 共同 [E06676] 個人株主 | 0.00%(△28.93pt) | 21/02/16 |
└ 共同 [E20404] シグマトロン | 0.00%(△0.64pt) | 21/02/16 |
└ 共同 [E20400] ユニシステム | 0.00%(△0.61pt) | 21/02/16 |
└ 共同 [E01854] 北部通信工業 | 0.00%(△0.39pt) | 21/02/16 |
└ 共同 [E20422] コンピュートロン | 0.00%(△0.39pt) | 21/02/16 |
└ 共同 [E20402] コムシス | 0.00%(△0.48pt) | 21/02/16 |
└ 共同 [E20407] ハイテクシステム | 0.00%(△0.62pt) | 21/02/16 |
└ 共同 [E20397] 東京コンピュータサービス | 0.00%(△21.22pt) | 21/02/16 |
└ 共同 [E20430] インターネットウェア | 0.00%(△0.68pt) | 21/02/16 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E12208] FMR LLC | 0.00%(△6.33pt) | 21/02/22 |
RSS 2.0
開示 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|---|
21/03/01 | 共 TCSカンパニーズ | [4640] アンドール | 99.88%(4.35pt↑) | 変更報告書 |
21/02/22 | FMR LLC | [4640] アンドール | 0.00%(△6.33pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |
21/02/16 | 共 [E06676] 個人株主 | [4640] アンドール | 95.53%(34.87pt↑) | 変更報告書(短期大量譲渡) |
20/08/07 | FMR LLC | [4640] アンドール | 6.33%(1.12pt↑) | 変更報告書(特例対象株券等) |
20/03/06 | FMR LLC | [4640] アンドール | 5.21% | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
20/02/17 | 共 TCSホールディングス | [4640] アンドール | 60.66%(同) | 変更報告書 |