開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたIR情報から全文検索することができます。
「 特別損失の計上 」の検索結果
検索結果 7495 件 ( 501 ~ 520) 応答時間:0.089 秒
ページ数: 375 ページ
発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
---|---|---|---|
05/09 | 16:00 | 9012 | 秩父鉄道 |
特別利益及び特別損失の計上並びに通期連結業績予想修正に関するお知らせ 業績修正 | |||
2025 年 5 月 9 日 各 位 会社名秩父鉄道株式会社 代表者名代表取締役社長牧野英伸 (コード:9012 東証スタンダード) 問合せ先執行役員総務部長佐藤伸 (TEL 048 - 523 - 3311) 特別利益及び特別損失の計上並びに通期連結業績予想修正に関するお知らせ 当社は、2025 年 3 月期第 4 四半期連結会計期間 (2025 年 1 月 1 日 ~2025 年 3 月 31 日 )において特 別利益及び特別損失を計上する見込みとなりました。 また、2024 年 5 月 24 日に公表いたしました 2025 年 3 月期 (2024 年 4 月 1 日 ~2025 年 | |||
05/09 | 16:00 | 1833 | 奥村組 |
特別損失の計上に関するお知らせ その他のIR | |||
2025 年 5 月 9 日 各位 会社名株式会社奥村組 代表者名代表取締役社長奥村太加典 (コード番号 1833 東証プライム) 問合せ先管理本部経理部長奥田俊輔 (TEL.06 - 6621 - 1101) 特別損失の計上に関するお知らせ 連結子会社である石狩バイオエナジー合同会社 (※ 以下、「 石狩バイオ」といいます。)は、再生可能 エネルギーによる発電・売電事業 ( 報告セグメントの「 投資開発事業 」に区分。以下、「 本事業 」といいま す。)を行っていますが、その発電施設において、2024 年 7 月 19 日に爆発事故 ( 以下、「 本件事故 」とい います。)が発生し、商業 | |||
05/09 | 16:00 | 1833 | 奥村組 |
業績予想の修正に関するお知らせ 業績修正 | |||
築事業の売上総利益率が改善したことによる売上総利益の増加等により、営業利 益は前回発表予想を約 2,130 百万円上回る約 9,730 百万円となる見込みですが、当社の連結子会社 である石狩バイオエナジー合同会社 ( 以下、石狩バイオという)で発生した爆発事故に起因し、本日別 途公表しました「 営業外費用 ( 為替予約評価損 )の計上に関するお知らせ」 及び「 特別損失の計上に関 するお知らせ」に記載のとおり、営業外費用に為替予約評価損 701 百万円を計上すること等により、経 常利益は同約 1,220 百万円増加した約 8,920 百万円、特別損失に減損損失 13,234 百万円を計上す る | |||
05/09 | 16:00 | 2397 | DNAチップ研究所 |
特別損失の計上および業績の予想と実績の差異に関するお知らせ その他のIR | |||
各位 2025 年 5 月 9 日 株式会社 D N A チップ研究所 代表取締役社長的場亮 (コード番号 : 2397 東証スタンダード) 問合せ先 : 総務部大塚勉 電話番号 : 044-982-1330( 代表 ) 特別損失の計上および業績の予想と実績の差異に関するお知らせ 当社は、2025 年 3 月期第 4 四半期会計期間 (2025 年 1 月 1 日 ~2025 年 3 月 31 日 )において、特別 損失を計上しましたのでお知らせいたします。併せて、2025 年 4 月 11 日に公表しました 2025 年 3 月 期業績予想と本日公表の実績に差異が生じましたのでお知らせいた | |||
05/09 | 16:00 | 3422 | J-MAX |
2025年3月期 決算補足資料 その他のIR | |||
百万円 前晥期潝比 ▲13.3% 予想暐比 +2.4% 19 百万円 前晥期潝比 ▲98.2% 予想暐比 ▲61.8% ▲535 百万円 前晥期潝比 ▲1,266 百万円 予想暐比 ▲135 百万円 ▲3,282 百万円 前晥期潝比 ▲2,255 百万円 予想暐比 ▲882 百万円 60,000 50,000 40,000 54,347 46,000 47,102 1,200 1,000 800 1,041 1,000 750 500 250 731 4,000 3,000 2,000 1,000 構造改革に伴う 特別損失の計上 (2025 年 3 月期潝 ) ・固定資産廃棄潟損 ・減損損失 | |||
05/09 | 16:00 | 3422 | J-MAX |
【開示事項の経過】特別損失の計上・繰延税金資産の取崩し及び2025年3月期通期連結業績予想と実績値との差異・個別業績の前期実績との差異に関するお知らせ その他のIR | |||
各位 2025 年 5 月 9 日 会社名株式会社 J - M A X 代表取締役 代表者名 山 﨑 英次 社長執行役員 (コケーヺドデ番号 3422 東証スシタソンヱダゾーヺドデ・ヹ名証メミイアンヱ) 取締役常務執行役員 問合せ先 青山秀美 管理本部長 (TEL 0584-48-2832) 【 開示事項の経過 】 特別損失の計上・ヹ繰延税金資産の取崩し及びび 2025 年 3 月期通期連結業績予想と実績値との差異・ヹ個別業績の前期実績との差異に関するるお知ららせ 当社は、2025 年 3 月期 (2024 年 4 月 1 日 ~2025 年 3 月 31 日 )において、構造改革に伴う特別 | |||
05/09 | 16:00 | 6629 | テクノホライゾン |
2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
、シンガポールに本社があるESCO Pte. Ltd.の売上高が大幅に伸長したこと、新たに連結 範囲に含まれた子会社が貢献したこと等により、売上高は50,624 百万円 ( 前期比 4.1% 増 )となりました。営業利益 は518 百万円 ( 前期比 50.0% 減 )、経常利益は494 百万円 ( 前期比 71.1% 減 )となりました。 本日公表しました「 特別損失の計上及び業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ」の通り、事業譲り受け により2024 年 7 月から開始したプロフェッショナルワーク事業 ( 緊急対策フィールドワーク事業 )におけるソフト ウェア仮勘定 423 百万円を取り崩し、特別 | |||
05/09 | 16:00 | 6629 | テクノホライゾン |
特別損失の計上及び業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ その他のIR | |||
各位 2025 年 5 月 9 日 会社名テクノホライゾン株式会社 代表者名代表取締役社長野村拡伸 (STANDARD・コード 6629) 問合せ先取締役加藤靖博 ( 電話番号 052-823-8551) 特別損失の計上及び業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ 当社は、2025 年 3 月期 (2024 年 4 月 1 日 ~2025 年 3 月 31 日 )において、特別損失 ( 減損損失 )の計上を行 うとともに、2024 年 5 月 10 日に公表した2025 年 3 月期の連結業績予想値と本日付 「2025 年 3 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」で公表した実績値に | |||
05/09 | 16:00 | 6775 | TBグループ |
営業外収益及び特別損失の計上に関するお知らせ その他のIR | |||
各 位 2025 年 5 月 9 日 会社名株式会社 TBグループ 代表者名代表取締役会長兼社長村田三郎 コード番号 6775 東証スタンダード 問合せ先取締役経営管理本部長布川文保 (TEL. 03 -5684 -2321 ) 営業外収益及び特別損失の計上に関するお知らせ 当社は、下記のとおり営業外収益 ( 連結決算 ) 及び特別損失 ( 個別決算 )を計上いたしましたのでお知らせ いたします。 記 1. 営業外収益 ( 連結決算 ) 持分法による投資利益 14,769 千円 関係会社 ( 持分法適用関連会社 )の決算報告に基づき持分法による投資利益を営業外収益として計上い たしました | |||
05/09 | 15:45 | 2432 | ディー・エヌ・エー |
当社連結子会社(株式会社データホライゾン)における前期実績値との差異に関するお知らせ その他のIR | |||
~ 4,003 △422 △413 △500 △39.46 2024 年 3 月 ) ※ 2025 年 3 月期は、決算期変更により 2024 年 7 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日までの9ヶ月決算 となっております。このため、対前期増減額および増減率は記載しておりません。 (2) 差異が生じた理由 当期は、決算期変更により 2024 年 7 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日までの9ヶ月決算となって おり、連結売上高、連結営業利益および連結経常利益の損失額は、前期と比べてそれぞれ減少し ました。 また、「4. 特別損失の計上について」に記載しております減損損失 24 億 | |||
05/09 | 15:31 | 3932 | アカツキ |
2025年3月期連結業績の前年同期実績との差異及び特別損失等の計上に関するお知らせ その他のIR | |||
オンラインくじ販売サービス「Slash Gift」のく じ本数やアカウント開設数増加による収益貢献があったことで、増益となりました。 また、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、財務の健全性を確保する観点から連結 子会社の繰延税金資産の回収可能価額を保守的に見込んだことによる税金費用負担率の増加の影響 があったものの、上記連結経常利益の増益影響及び当社グループが出資する複数の企業が新規上場 を果たし所有株式を売出したことによる株式売却益が発生した結果、増益となりました。 3. 連結決算における特別損失の計上 当社グループの更なる成長のためには、限られた経営資源を最適化し、より効果的かつ | |||
05/09 | 15:30 | 3628 | データホライゾン |
連結業績ならびに個別業績の前期との差異、配当予想、および特別損失(のれん等の減損損失、関係会社株式評価損等)の計上に関するお知らせ その他のIR | |||
額は、前期と比べてそれぞれ減少し ました。 また、「4. 特別損失の計上について」に記載しております減損損失 24 億 40 百万円および事 業構造改善費用 40 百万円を特別損失に計上したことで親会社株主に帰属する当期純利益は、前 期と比べて大幅に減少しました。 1 2. 個別業績について (1) 2025 年 3 月期通期個別業績 (2024 年 7 月 1 日 ~2025 年 3 月 31 日 ) 売上高営業利益経常利益当期純利益 1 株当たり 当期純利益 前期実績 (A) 百万円 3,680 百万円 101 百万円 129 百万円 103 円銭 8.17 当期実績 (B) 2,495 | |||
05/09 | 15:30 | 3628 | データホライゾン |
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
他、他社とのアライアンスによる提案活動や アカデミアとの協働によるエビデンス創出も進捗 データ項目拡充、商品強化による取引額の拡大 顧客からの当社グループへのソリューションへの引き合いは強く、売上高の前提となる取引社数と単価は順調に増加 引き続き法令等を遵守して推進 DX 領域での事業拡大 戦略上はデータヘルスとデータ利活用にリソースを集中する形に見直し、 データヘルス・利活用とシナジー強い顧客のDX・AI 領域の支援をグループ全体で推進 28 業績ハイライト 特別損失の計上、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分 減損損失および事業構造改善費用を特別損失として計上すると共に、効率的 | |||
05/09 | 15:30 | 6663 | 太洋テクノレックス |
(開示事項の経過)希望退職者募集の結果及び特別損失の計上に関するお知らせ その他のIR | |||
各 位 2025 年 5 月 9 日 会社名太洋テクノレックス株式会社 代表者名代表取締役社長細江正大 (コード番号 :6663 東証スタンダード) 問合せ先 役職・氏名経営管理部長園部直孝 電話 073-431-6311 ( 開示事項の経過 ) 希望退職者募集の結果及び特別損失の計上に関するお知らせ 2025 年 2 月 7 日に公表いたしました希望退職者の募集の結果について、以下のとおりお知らせ いたします。 記 1. 希望退職者募集の概要 (1) 募集対象者当社の満 55 歳以上の従業員 ( 嘱託を含む。) (2) 募集人数 15 名程度 (3) 募集期間 2025 年 4 月 14 | |||
05/09 | 15:30 | 6996 | ニチコン |
特別損失(事業構造改革費用)の計上に関するお知らせ その他のIR | |||
子会社であるニチコン(マ レーシア)センディリアンバハッドが保有するコンデンサ事業の製造に係る固定資産の一部 について、減損の兆候が認められたことから、当該固定資産に係る回収可能性を検討した結果、 回収可能価額まで減額し当該減少額を減損損失に計上しました。また、当社の連結子会社であ るニチコン大野株式会社、ニチコン岩手株式会社および尼吉康電子 ( 宿遷 ) 有限公司が保有す る一部の遊休資産についても帳簿価額を回収可能額まで減額し当該減少額を減損損失に計上 しました。 加えて、ニチコン(マレーシア)センディリアンバハッドにおいて、人員数の最適化を実 施することにより発生すると見込まれる費用を合理的に見積り、その総額 2,087 百万円を事業 構造改革費用として特別損失に計上しました。 2. 業績に与える影響 上記特別損失の計上による 2025 年 3 月期の連結業績への影響につきましては、本日公表の 「2025 年 3 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」をご参照ください。 以上 | |||
05/09 | 15:30 | 7094 | NexTone |
連結子会社における特別損失の発生に関するお知らせ その他のIR | |||
各位 2025 年 5 月 9 日 会社名株式会社 NexTone 代表者名代表取締役 CEO 阿南雅浩 (コード番号 :7094 東証グロース) 問い合わせ先取締役 渡邊史弘 (TEL:03-5475-5029) 連結子会社における特別損失の発生に関するお知らせ 当社は、2025 年 3 月期第 4 四半期連結決算において連結子会社の特別損失を計上する見込みと なりましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 特別損失の計上について 当社の連結子会社である株式会社レコチョク( 当社議決権割合 51.7%)において、ソリューシ ョン事業に係る固定資産の一部について事業計画を慎重に検討 | |||
05/09 | 15:30 | 7412 | アトム |
特別損失の計上、法人税等調整額(損)の計上及び通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ その他のIR | |||
各位 2025 年 5 月 9 日 会社名株式会社アトム 代表者名代表取締役社長田中公博 ( コード番号 7412 東証スタンダード、名証メイン) 問合せ先取締役管理本部長佐藤真一郎 ( 連絡先電話番号 045-224-7390) 特別損失の計上、法人税等調整額 ( 損 )の計上 及び通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ 当社は、2025 年 3 月期第 4 四半期会計期間において、特別損失及び法人税等調整額 ( 損 )を計上 することとなりましたのでお知らせ致します。また、2025 年 2 月 7 日に公表致しました 2025 年 3 月 期の通期業績予想と本日公表の実績値との間に | |||
05/09 | 15:30 | 7616 | コロワイド |
連結子会社における「特別損失の計上、法人税等調整額(損)の計上及び通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ」について その他のIR | |||
各位 2025 年 5 月 9 日 会社名株式会社コロワイド 代表者名代表取締役社長野尻公平 (コード番号 7 6 1 6 東証プライム市場 ) 問合せ先経営企画本部長安井隆志 ( T E L 0 4 5 - 2 7 4 - 5 9 7 0 ) 連結子会社における「 特別損失の計上、法人税等調整額 ( 損 )の計上 及び通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ」について 当社の連結子会社である株式会社アトム( 本社所在地 : 横浜市、代表者 : 代表取締役社長田中 公博 )におきまして、添付資料のとおり「 特別損失の計上、法人税等調整額 ( 損 )の計上及び通期 業績予想と実績値との差異 | |||
05/09 | 15:30 | 8208 | エンチョー |
2025年3月期 決算短信[日本基準](連結) 決算発表 | |||
当性向 ( 連結 ) 純資産 配当率 ( 連結 ) 円銭円銭円銭円銭円銭百万円 % % 2024 年 3 月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50 17 ― 0.2 2025 年 3 月期 ― 2.50 ― 5.00 7.50 51 ― 0.6 2026 年 3 月期 ( 予想 ) ― ― ― ― ― ― ( 注 )2025 年 3 月期の1 株当たり期末配当金につきましては、10.00 円から5.00 円に変更しております。詳細につきましては、本日 (2025 年 5 月 9 日 ) 公表致しました 「 特別損失の計上及び通期連結業績予想値と実績値との差異並びに配当予想の修正 ( 減配 | |||
05/09 | 15:30 | 8208 | エンチョー |
特別損失の計上及び通期連結業績予想値と実績値との差異並びに配当予想の修正(減配)、株主優待制度の廃止に関するお知らせ その他のIR | |||
各 位 2025 年 5 月 9 日 会社名株式会社エンチョー 代表者代表取締役社長遠藤秀男 (コード番号 8208 東証スタンダード) 問合せ先執行役員経営企画室長奥野孝 (TEL 0545-57-0850) 特別損失の計上及び通期連結業績予想値と実績値との差異 並びに配当予想の修正 ( 減配 )、株主優待制度の廃止に関するお知らせ 当社は、2025 年 3 月期の決算において特別損失 ( 減損損失 )を計上致しました。併せて、2024 年 10 月 22 日に公表致しました 2025 年 3 月期 (2024 年 4 月 1 日 ~2025 年 3 月 31 日 )の通期連結業績予想 値 |