開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたIR情報から全文検索することができます。
「 立会外分売 」の検索結果
検索結果 1315 件 ( 141 ~ 160) 応答時間:0.027 秒
ページ数: 66 ページ
発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
---|---|---|---|
02/19 | 10:15 | 6226 | 守谷輸送機工業 |
株式の立会外分売終了に関するお知らせ その他のIR | |||
2025 年 2 月 19 日 各位 会社名守谷輸送機工業株式会社 代表者名代表取締役社長守谷貞夫 (コード番号 :6226 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役管理本部長土屋寛 (TEL.045-785-3111) 株式の立会外分売終了に関するお知らせ 2025 年 2 月 18 日に公表いたしました当社株式の立会外分売につきまして、下記のとおり 立会外分売を終了いたしましたのでお知らせいたします。 記 分売実施日株数分売値段上限株数 2025 年 2 月 19 日 50,000 株 2,457 円 1,000 株 以上 <ご参考 > 2025 年 2 月 18 日にお知らせいたしまし | |||
02/19 | 10:00 | 1450 | 田中建設工業 |
株式の立会外分売終了に関するお知らせ その他のIR | |||
各位 2025 年 2 月 19 日 会社名田中建設工業株式会社 代表者名代表取締役社長中尾安志 (コード番号 :1450 東証スタンダード) 取締役 問合せ先専務執行役員内田政美 本社統括兼管理本部長 ( TEL. 03-6264-5520) 株式の立会外分売終了に関するお知らせ 2025 年 2 月 18 日に公表いたしました当社株式の立会外分売につきまして、下記のとおり実施し、 分売を終了いたしましたので、お知らせいたします。 記 分売実施日株数分売値段買付申込数量の限度 2025 年 2 月 19 日 ( 水 ) 300,000 株 1,217 円 10,000 株 (ご参考 | |||
02/18 | 16:30 | 1450 | 田中建設工業 |
株式の立会外分売実施に関するお知らせ その他のIR | |||
各位 2025 年 2 月 18 日 会社名田中建設工業株式会社 代表者名代表取締役社長中尾安志 (コード番号 :1450 東証スタンダード) 取締役 問合せ先専務執行役員内田政美 本社統括兼管理本部長 ( TEL. 03-6264-5520) 株式の立会外分売実施に関するお知らせ 当社株式に関し、下記のとおり立会外分売を実施いたしますので、お知らせいたします。 記 1. 分売予定株式数 300,000 株 2. 分売実施日 2025 年 2 月 19 日 ( 水 ) 3. 分売値段 1,217 円 4. 買付申込数量の限度買付顧客 1 人につき 10,000 株 ( 売買単位 :100 株 ) 5. 実施取引所東京証券取引所 6. 実施目的当社株式の流動性の向上及び株式分布状況の改善を図るため。 (ご参考 ) 分売の算定基準日及びその価格 2025 年 2 月 18 日 ( 火 ) 最終値段 ディスカウント率 3.95% 1,267 円 以上 | |||
02/18 | 16:30 | 6226 | 守谷輸送機工業 |
株式の立会外分売実施に関するお知らせ その他のIR | |||
各位 2025 年 2 月 18 日 会社名守谷輸送機工業株式会社 代表者名代表取締役社長守谷貞夫 (コード番号 :6226 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役管理本部長土屋寛 (TEL.045-785-3111) 株式の立会外分売実施に関するお知らせ 当社株式に関し、以下のとおり立会外分売を実施いたしますので、お知らせいたします。 記 1 分売予定株式数 50,000 株 2 分売実施日 2025 年 2 月 19 日 ( 水 ) 3 分売の値段 2,457 円 4 買付申込数量の限度買付顧客一人につき 1,000 株 ( 売買単位 :100 株 ) 5 実施取引所東京証券取引所 6 | |||
02/18 | 15:30 | 5836 | エージェント・インシュアランス・グループ |
株式の立会外分売に関するお知らせ その他のIR | |||
各位 2025 年 2 月 18 日 会社名株式会社エージェント・インシュアランス・グループ 代表者名代表取締役社長一戸敏 (コード:5 8 3 6 名証メイン市場 ) 問合せ先専務上級執行役員髙橋真喜子 ( TEL 03- 6 2 8 0 - 7818) 株式の立会外分売に関するお知らせ 当社株式に関し、下記のとおり立会外分売を予定しておりますのでお知らせいたします。 記 1. 分売予定株数 61,000 株 2. 分売実施予定期間 2025 年 2 月 27 日 ( 木 )~2025 年 3 月 3 日 ( 月 ) 3. 分売の値段分売実施日前日の終値を基準として決定いたします。 4 | |||
02/14 | 16:00 | 9223 | ASNOVA |
2025年3月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
名証ネクスト 新規上場 2023.05.23 立会外分売 2023.12.05 東証グロース上場承認 株式分割 ( 発表 ) 544 円 2022.08.12 配当修正 ( 導入 ) 199 円 2023.03.31 株主優待拡充 株式分割 ( 発表 ) 162.5 円 104 円 115 円 173.625 円 2022.08.31 株主優待 ( 導入 ) 名証 ネクスト 東証 グロース 0 | 2022 年 4 月 21 日 | 2023 年 1 月 4 日 | 2024 年 1 月 4 日 | 2024 年 12 月 30 日 ©ASNOVACo | |||
02/14 | 15:30 | 4171 | グローバルインフォメーション |
株式の立会外分売に関するお知らせ その他のIR | |||
2025 年 2 月 14 日 各 位 会社名株式会社グローバルインフォメーション 代表者名代表取締役社長樋口荘祐 (コード番号 :4171 東証スタンダード) 問合せ先取締役 CFO 杜山悦郎 (TEL.044-952-0102( 代表 )) 株式の立会外分売に関するお知らせ 当社株式に関し、下記のとおり立会外分売を予定しておりますので、お知らせいたします。 記 1 分売予定株式数 140,000 株 2 分売予定期間 2025 年 2 月 21 日 ( 金 )~2025 年 2 月 26 日 ( 水 ) 3 分売の値段分売実施日前日の終値もしくは最終気配値を基準として決定する 予定です | |||
02/14 | 15:30 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション |
株式の立会外分売に関するお知らせ その他のIR | |||
各位 2025 年 2 月 14 日 会社名株式会社アイドママーケティングコミュニケーション 代表者名代表取締役蛯谷貴 (コード番号 :9466 東証スタンダード) 問合せ先取締役常務経営管理部長中川強 (TEL: 076-439-7880) 株式の立会外分売に関するお知らせ 当社株式に関し、下記のとおり立会外分売を予定しておりますので、お知らせいたします。 記 1. 分売予定株式数 277,600 株 2. 分売予定期間 2025 年 2 月 25 日 ( 火 )~2025 年 2 月 28 日 ( 金 ) 3. 分売値段分売実施前日の終値もしくは最終気配値を基準として決定 する予定です | |||
02/14 | 14:00 | 1879 | 新日本建設 |
株式の立会外分売に関するお知らせ その他のIR | |||
各 位 2025 年 2 月 14 日 会社名新日本建設株式会社 代表者名代表取締役社長髙見克司 (コード番号 1879 東証プライム) 問合せ先取締役専務執行役員管理本部長高橋苗樹 (TEL.043-213-1111) 株式の立会外分売に関するお知らせ 当社株式に関し、下記のとおり立会外分売を予定しておりますので、お知らせいたします。 記 1. 分売予定株式数 1,060,700 株 2. 分売予定期間 2025 年 2 月 26 日 ( 水 )~2025 年 2 月 28 日 ( 金 ) 3. 分売値段分売実施日前日の終値もしくは最終気配値を基準として決定 する予定であります。 4. 買 | |||
02/14 | 10:30 | 8005 | スクロール |
株式の立会外分売終了に関するお知らせ その他のIR | |||
各位 2025 年 2 月 14 日 会社名株式会社スクロール 代表者名代表取締役社長鶴見知久 (コード番号 :8005 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役経営統括部長杉本泰宣 (TEL. 053-464-1114) 株式の立会外分売終了に関するお知らせ 当社株式の立会外分売につきまして、下記の通り実施し、分売を終了いたしましたのでお知らせいたします。 記 分売実施日株数分売値段買付申込数量の限度 2025 年 2 月 14 日 ( 金 ) 1,261,900 株 1,024 円 2,000 株 (ご参考 ) 2025 年 2 月 13 日 ( 木 )にお知らせいたしました内容は以下の通り | |||
02/13 | 16:30 | 8005 | スクロール |
株式の立会外分売実施に関するお知らせ その他のIR | |||
各位 2025 年 2 月 13 日 会社名株式会社スクロール 代表者名代表取締役社長鶴見知久 (コード番号 :8005 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役経営統括部長杉本泰宣 (TEL. 053-464-1114) 株式の立会外分売実施に関するお知らせ 当社株式に関し、下記の通り立会外分売を実施いたしますので、お知らせいたします。 1. 分売予定株式数 1,261,900 株 記 2. 分売実施日 2025 年 2 月 14 日 ( 金 ) 3. 分売値段 1,024 円 4. 買付申込数量の限度買付顧客 1 人につき 2,000 株 ( 売買単位 :100 株 ) 5. 実施取引所東京証券取引所 6. 実施の目的当社株式の分布状況改善および流動性向上を目的とするものです。 (ご参考 ) 分売の算定基準日およびその価格 2025 年 2 月 13 日 ( 木 ) 1,055 円 ディスカウント率 2.94% 以上 | |||
02/13 | 15:30 | 7096 | ステムセル研究所 |
2025年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](非連結) 決算発表 | |||
年 3 月期第 3 四半期決算短信 6. 株式の立会外分売 当社株式の流動性向上を目的に、本日付で当社の親会社である株式会社日本トリムが、当社株式の立会外分売 ( 当社発行済株式総数 ( 自己株式を除く)の約 2.05%)を実施することを公表いたしました。 これらの活動の結果、当第 3 四半期累計期間における売上高は2,040,487 千円 ( 前年同期比 8.3% 増 )、営業利益 は358,820 千円 ( 同 0.7% 増 )、経常利益は367,025 千円 ( 同 2.4% 増 )、四半期純利益は339,935 千円 ( 同 33.3% 増 ) と、それぞれの項目で過去最高となってお | |||
02/13 | 15:30 | 7096 | ステムセル研究所 |
株式の立会外分売に関するお知らせ その他のIR | |||
各位 2025 年 2 月 13 日 会社名株式会社ステムセル研究所 代表者名代表取締役社長清水崇文 (コード番号 :7096 東証グロース) 問合せ先執行役員管理本部長谷勝弘 ( TEL. 03-6811-3235) 株式の立会外分売に関するお知らせ 当社株式に関し、下記のとおり立会外分売を予定しておりますので、お知らせいたします。 記 1. 分売予定株式数 210,000 株 ( 発行済株式総数 ( 自己株式を除く)に対する割合 2.05%) 2. 分売予定期間 2025 年 2 月 26 日 ( 水 )~2025 年 3 月 4 日 ( 火 ) 3. 分売値段分売実施日前日の終値もしく | |||
02/13 | 10:00 | 3908 | コラボス |
株式の立会外分売終了に関するお知らせ その他のIR | |||
2025 年 2 月 13 日 各 位 会社名株式会社コラボス 代表者名代表取締役社長茂木貴雄 (コード:3908 東証グロース) 問い合わせ先代表取締役副社長青本真人 (TEL.03-5623-3473) 株式の立会外分売終了に関するお知らせ 2025 年 2 月 12 日に公表いたしました当社株式の立会外分売につきまして、下記のとおり立会外分売を終了い たしましたので、お知らせいたします。 記 分売実施日株数分売値段上限株数 2025 年 2 月 13 日 173,600 株 302 円 5,700 株 <ご参考 > 2025 年 2 月 12 日にお知らせいたしました内容は、下記のとお | |||
02/12 | 16:30 | 3908 | コラボス |
株式の立会外分売実施に関するお知らせ その他のIR | |||
2025 年 2 月 12 日 各 位 会社名株式会社コラボス 代表者名代表取締役社長茂木貴雄 (コード:3908 東証グロース) 問い合わせ先代表取締役副社長青本真人 (TEL.03-5623-3473) 株式の立会外分売実施に関するお知らせ 当社株式に関し、下記のとおり立会外分売を実施いたしますので、お知らせいたします。 記 1 分売予定株式数 173,600 株 2 分売実施日 2025 年 2 月 13 日 ( 木 ) 3 分売の値段 302 円 4 買付申込数量の限度買付顧客一人につき 5,700 株 ( 売買単位 :100 株 ) 5 実施取引所東京証券取引所 6 実施の目的当社株式の分布状況の改善及び流動性の向上を図るため。 <ご参考 > 分売価格の算定 算定基準日及びその価格 2025 年 2 月 12 日 ( 水 ) 311 円 ディスカウント率 2.89 % 以上 | |||
02/12 | 15:31 | 3695 | GMOリサーチ&AI |
当社とGMOタウンWiFi株式会社の経営統合に関するお知らせ その他のIR | |||
した法人株主の保有する当社株式の市場売却や立会外分売、GMO-IGを中心とし た法人株主の保有する当社株式の買取り及び当該株式の消却といった流動性と流通株式 比率の段階的な改善策の検討と協議を行います。一方で、新株予約権の活用を始めとした 施策や新規投資実行時における株式の活用等、流通株式を増やすための施策の検討もあわ せて行うことを考えております。これらの手法、数量及び時期については、当社株式の市 場における売買状況を考慮しながら、株価形成への影響に十分配慮したうえで、法人株主 をはじめとした関係各所と協議を行い、流通株式比率改善のための手法を決定してまいり たいと考えております。なお、具体 | |||
02/12 | 15:30 | 6226 | 守谷輸送機工業 |
株式の立会外分売に関するお知らせ その他のIR | |||
各位 2025 年 2 月 12 日 会社名守谷輸送機工業株式会社 代表者名代表取締役社長守谷貞夫 (コード番号 :6226 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役管理本部長土屋寛 (TEL.045-785-3111) 株式の立会外分売に関するお知らせ 当社株式に関し、下記のとおり立会外分売を予定しておりますので、お知らせいたします。 記 1 分売予定株式数 50,000 株 2 分売予定期間 2025 年 2 月 19 日 ( 水 )~2025 年 2 月 21 日 ( 金 ) 3 分売の値段 分売実施日前日の終値もしくは最終気配値を基準として決定する 予定です。 4 買付申込数量の限度 | |||
02/12 | 15:30 | 3540 | 歯愛メディカル |
2024年度 通期業績 決算説明資料 その他のIR | |||
8 2024 年度主なトピックス 7 月 ニッセンHDの全株式を取得 通信販売事業の拡大に向けて取り組みを開始 9 月 Ciデンタルショーin 東京を開催 10 月 ・Ciデンタルショーin 神戸を開催 ・福利厚生制度として企業型確定拠出年金 (DC)を導入 主要都市でデンタルショー開催 大型医療機器販売が好調に推移 11 月流通株式比率の改善を目的として、株式の立会外分売を実施 12 月 ・白鳩の株式を公開買付けにより取得し、子会社化 通信販売事業の拡大に向けて取り組みを開始 ・中期経営計画 (CiX2027)を策定 Copyright 2025 C.I. MEDICAL CO.,LTD | |||
02/12 | 15:00 | 7461 | キムラ |
株式の立会外分売に関するお知らせ その他のIR | |||
各 位 2025 年 2 月 12 日 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社キムラ 代表取締役社長木村勇介 (コード番号 7461: 東証スタンダード) 取締役管理部長野村真也 ( 電話 011-721-4311) 株式の立会外分売に関するお知らせ 当社株式に関し、下記のとおり立会外分売を予定しておりますので、お知らせいたします。 1. 分売予定株式数 100,000 株 2. 分売予定期間 2025 年 2 月 21 日 ( 金 )~2025 年 2 月 28 日 ( 金 ) 3. 分売値段分売実施の前日の終値もしくは最終気配値を基準として決定 いたします。 4. 買付申込数量の限度買付顧 | |||
02/10 | 11:00 | 4318 | クイック |
株式の立会外分売終了に関するお知らせ その他のIR | |||
各位 2025 年 2 月 10 日 上場会社名株式会社クイック 代表者代表取締役会長和納勉 (コード番号 :4318 東証プライム市場 ) 問合せ先責任者取締役執行役員管理本部長兼経理部長 来島健太 (TEL:06-6366-0919) 株式の立会外分売終了に関するお知らせ 当社株式の立会外分売につきまして、下記のとおり実施し、分売を終了いたしましたので、お知らせ いたします。 記 分売実施日株数分売値段買付申込数量の限度 2025 年 2 月 10 日 ( 月 ) 900,000 株 1,839 円 10,000 株 (ご参考 ) 2025 年 2 月 7 日 ( 金 )にお知らせいたし |