文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03606] 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
銘柄 | [6506] 安川電機 |
報告義務発生日 | 2020-10-26 |
開示日時 | 2020-11-02 11:55 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 5.64%(△0.36pt) |
保有株数 | 15,045,715 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 政策投資 |
上場取引所 | 東京 福岡 |
共同保有の内訳 | ■保有者 1 ■保有者 2 ■保有者 3 ■保有者 4 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/10/28 | 24/11/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.21%(△1.08pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
24/09/09 | 24/09/17 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.29% | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
24/04/22 | 24/04/30 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.55%(△0.52pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
24/03/25 | 24/04/01 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.07%(△0.07pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
23/10/23 | 23/10/30 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.14%(△0.18pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
23/10/09 | 23/10/16 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.32%(△0.11pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
23/09/25 | 23/10/02 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.43%(0.19pt↑) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
23/08/28 | 23/09/04 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.24% | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
23/04/24 | 23/05/01 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.98%(△0.39pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
23/03/27 | 23/04/03 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.37%(0.06pt↑) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
21/10/25 | 21/11/01 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.31%(△1.57pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
21/09/13 | 21/09/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.88%(0.56pt↑) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
21/08/30 | 21/09/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.32%(1.01pt↑) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
21/04/26 | 21/05/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.31%(△0.91pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
21/03/22 | 21/03/29 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.22%(0.58pt↑) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
20/10/26 | 20/11/02 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.64%(△0.36pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
20/09/28 | 20/10/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.00%(△1.05pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
20/08/31 | 20/09/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.05%(1.61pt↑) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
20/07/27 | 20/08/03 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.44%(△0.81pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
20/04/13 | 20/04/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.25%(△0.66pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
20/03/09 | 20/03/16 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.91%(1.24pt↑) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
[6506] 安川電機 の株主