5%超保有の銘柄 | 保有割合(共同) ▽ | 保有割合(個別) | 最新開示 ▼ | 義務日 ▽ |
---|---|---|---|---|
[9104] 商船三井 | 5.50% | 0.50% | 25/01/06 | 24/12/23 |
[6920] レーザーテック | 5.06%(△0.30pt) | 0.00%(△0.16pt) | 24/12/16 | 24/12/09 |
[5301] 東海カーボン | 8.16%(△1.02pt) | 0.00%(△0.93pt) | 24/11/05 | 24/10/28 |
[9502] 中部電力 | 5.12% | 0.21% | 24/09/02 | 24/08/26 |
[6971] 京セラ | 5.63%(0.46pt↑) | 0.24% | 24/07/29 | 24/07/22 |
[1928] 積水ハウス | 5.07%(△1.02pt) | 0.00%(△0.51pt) | 24/07/01 | 24/06/24 |
その他の銘柄 | 保有割合(共同) ▽ | 保有割合(個別) | 最新開示 ▼ | 義務日 ▽ |
[8804] 東京建物 | 3.91%(△1.47pt) | 0.00%(△1.00pt) | 24/11/05 | 24/10/28 |
[3543] コメダホールディングス | 2.35%(△2.72pt) | 0.00%(△0.65pt) | 24/09/17 | 24/09/09 |
[8015] 豊田通商 | 4.60%(△0.51pt) | 0.12% | 24/07/29 | 24/07/22 |
RSS 2.0