文書情報

書類 変更報告書(特例対象株券等)
提出者 [E03810] 野村證券
銘柄 [9417] スマートバリュー
報告義務発生日 2022-04-29
開示日時 2022-05-11 11:34 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 ・1%以上の重要な契約の締結または変更
保有割合(共同) 5.99%(0.12pt↑)
保有株数 615,200 株
取得資金 N/A
保有目的 証券業務に係る商品在庫として保有している。
上場取引所 東京
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E03810] 野村證券

1.86% (191,028 株)

■保有者 2

[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)

3.14% (322,772 株)

保有目的:証券業務に係わる商品在庫として保有している。

■保有者 3

[E06485] 野村アセットマネジメント

0.99% (101,400 株)

保有目的:信託財産の運用として保有している。

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
22/11/30 22/12/07 変更報告書(特例対象株券等) 4.65%(△0.65pt) 1.69%(△0.57pt) 野村證券
22/08/31 22/09/07 変更報告書(特例対象株券等) 5.30%(△0.31pt) 2.26%(△0.31pt) 野村證券
22/08/15 22/08/22 変更報告書(特例対象株券等) 5.61%(同) 2.57%(同) 野村證券
22/07/15 22/07/22 変更報告書(特例対象株券等) 5.61%(△0.12pt) 2.57%(△1.73pt) 野村證券
22/06/30 22/07/07 変更報告書(特例対象株券等) 5.73%(△0.04pt) 4.30%(2.61pt↑) 野村證券
22/06/15 22/06/22 変更報告書(特例対象株券等) 5.77%(△0.15pt) 1.69%(0.29pt↑) 野村證券
22/05/13 22/05/20 変更報告書(特例対象株券等) 5.92%(△0.07pt) 1.40%(△0.46pt) 野村證券
22/04/29 22/05/11 変更報告書(特例対象株券等) 5.99%(0.12pt↑) 1.86%(△0.51pt) 野村證券
22/03/31 22/04/07 変更報告書(特例対象株券等) 5.87%(△0.16pt) 2.37%(△0.90pt) 野村證券
22/02/28 22/03/07 変更報告書(特例対象株券等) 6.03%(0.01pt↑) 3.27%(1.84pt↑) 野村證券
22/02/15 22/02/22 変更報告書(特例対象株券等) 6.02%(△0.28pt) 1.43%(△3.18pt) 野村證券
21/12/31 22/01/11 変更報告書(特例対象株券等) 6.30%(△0.33pt) 4.61%(4.20pt↑) 野村證券
21/11/15 21/11/22 変更報告書(特例対象株券等) 6.63%(△1.05pt) 0.41%(△0.03pt) 野村證券
21/10/15 21/10/22 変更報告書(特例対象株券等) 7.68%(△0.09pt) 0.44%(0.02pt↑) 野村證券
21/09/30 21/10/07 変更報告書(特例対象株券等) 7.77%(1.10pt↑) 0.42%(△2.14pt) 野村證券
21/09/15 21/09/24 変更報告書(特例対象株券等) 6.67%(同) 2.56%(2.08pt↑) 野村證券
21/07/15 21/07/26 変更報告書(特例対象株券等) 6.67%(△0.03pt) 0.48%(△4.50pt) 野村證券
21/06/30 21/07/07 変更報告書(特例対象株券等) 6.70%(△2.00pt) 4.98%(4.98pt↑) 野村證券
21/05/31 21/06/07 変更報告書(特例対象株券等) 8.70%(△0.04pt) 0.00%(同) 野村證券
21/04/30 21/05/11 変更報告書(特例対象株券等) 8.74%(0.02pt↑) 0.00%(同) 野村證券
21/04/15 21/04/22 変更報告書(特例対象株券等) 8.72%(0.91pt↑) 0.00%(同) 野村證券
21/01/29 21/02/05 変更報告書(特例対象株券等) 7.81%(同) 0.00%(△1.46pt) 野村證券
21/01/15 21/01/20 変更報告書(特例対象株券等) 7.81%(△0.08pt) 1.46%(1.46pt↑) 野村證券
20/12/31 21/01/08 変更報告書(特例対象株券等) 7.89%(△0.05pt) 0.00%(同) 野村證券
20/10/30 20/11/06 変更報告書(特例対象株券等) 7.94%(1.64pt↑) 0.00%(△0.01pt) 野村證券
20/07/15 20/07/17 大量保有報告書(特例対象株券等) 6.30% 0.01% 野村證券
[9417] スマートバリュー の株主