| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| [E31665] 渋谷 一正 共 | 22.98%(△1.87pt) | 25/10/03 |
| └ 共同 [E31665] 渋谷 一正 | 18.15%(△1.87pt) | 25/10/03 |
| └ 共同 [E31664] 希実製作 | 4.83%(同) | 25/10/03 |
| [E31662] 渋谷 順 共 | 16.71%(同) | 25/10/01 |
| └ 共同 [E31662] 渋谷 順 | 11.32%(同) | 25/10/01 |
| └ 共同 [E33210] コモンズ&センス | 5.39%(同) | 25/10/01 |
| [E33957] ウイングアーク1st | 7.77% | 23/03/09 |
| 株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
| [E03810] 野村證券 共 | 4.65%(△0.65pt) | 22/12/07 |
| └ 共同 [E03810] 野村證券 | 1.69%(△0.57pt) | 22/12/07 |
| └ 共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 1.56%(△0.03pt) | 22/12/07 |
| └ 共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 1.40%(△0.05pt) | 22/12/07 |
| [E10677] アセットマネジメントOne | 4.33%(△1.07pt) | 21/07/07 |
RSS 2.0