文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E24231] レノ |
銘柄 | [1890] 東洋建設 |
報告義務発生日 | 2021-11-29 |
開示日時 | 2021-12-06 16:01 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと |
保有割合(共同) | 6.25%(1.21pt↑) |
保有株数 | 5,893,800 株 |
取得資金 | 2,725,164,000円 (462.4円/株) |
保有目的 | 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
4.50% (4,243,900 株) / 2,047,532,000 円 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
22/03/23 | 22/03/30 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 1.89%(△5.42pt) | 1.75%(同) | 共 レノ |
22/01/27 | 22/02/03 | 変更報告書 | 7.31%(1.06pt↑) | 1.75%(同) | 共 レノ |
21/11/29 | 21/12/06 | 変更報告書 | 6.25%(1.21pt↑) | 1.75%(0.01pt↑) | 共 レノ |
21/01/06 | 21/01/14 | 大量保有報告書 | 5.04% | 1.74% | 共 レノ |
[1890] 東洋建設 の株主