5%超保有の銘柄 | 保有割合(共同) ▽ | 保有割合(個別) | 最新開示 ▼ | 義務日 ▽ |
---|---|---|---|---|
[1821] 三井住友建設 | 27.80%(0.83pt↑) | 9.10%(0.16pt↑) | 25/04/15 | 25/04/08 |
[7278] エクセディ | 16.23%(△0.38pt) | 4.63%(△0.06pt) | 25/04/11 | 25/04/04 |
[4676] フジ・メディア・ホールディングス | 11.81%(2.04pt↑) | 0.00%(同) | 25/04/10 | 25/04/03 |
[4023] クレハ | 16.12%(0.66pt↑) | 8.87% | 25/03/06 | 25/02/27 |
[5482] 愛知製鋼 | 9.67%(0.82pt↑) | 7.01%(2.51pt↑) | 25/02/21 | 25/02/14 |
[8803] 平和不動産 | 9.32%(1.05pt↑) | 2.95%(1.05pt↑) | 24/11/26 | 24/11/19 |
[7294] ヨロズ | 10.61%(△0.97pt) | 0.00%(△0.12pt) | 23/09/06 | 23/08/30 |
[5021] コスモエネルギーホールディングス | 20.01%(0.20pt↑) | 0.00%(△6.05pt) | 23/04/14 | 23/04/07 |
[8848] レオパレス21 | 8.31%(△3.77pt) | 0.00%(△0.20pt) | 20/10/09 | 20/10/02 |
その他の銘柄 | 保有割合(共同) ▽ | 保有割合(個別) | 最新開示 ▼ | 義務日 ▽ |
[5988] パイオラックス | 0.00%(△12.17pt) | 0.00%(△7.25pt) | 25/04/14 | 25/04/07 |
[6890] フェローテックホールディングス | 4.84%(△1.24pt) | 0.00%(△1.47pt) | 25/03/27 | 25/03/19 |
[4044] セントラル硝子 | 0.00%(△28.05pt) | 0.00%(△0.50pt) | 22/11/29 | 22/11/21 |
[1890] 東洋建設 | 1.89%(△5.42pt) | 0.14%(△5.42pt) | 22/03/30 | 22/03/23 |
[5541] 大平洋金属 | 4.80%(△1.58pt) | 0.00%(△0.77pt) | 21/11/24 | 21/11/16 |
RSS 2.0