| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| [E36675] スタジオ・クルーズ 共 | 80.36%(同) | 21/07/13 |
| └ 共同 [E36675] スタジオ・クルーズ | 80.35%(同) | 21/07/13 |
| └ 共同 [E36849] 中江 康人 | 0.05%(同) | 21/07/13 |
| [E03810] 野村證券 共 | 5.63%(△0.32pt) | 21/07/05 |
| └ 共同 [E03810] 野村證券 | 3.04% | 21/07/05 |
| └ 共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | △0.01%(△3.32pt) | 21/07/05 |
| └ 共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 2.59%(△0.05pt) | 21/07/05 |
| 株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
| [E03627] 三井住友信託銀行 共 | 4.29%(△2.06pt) | 21/06/04 |
| └ 共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 0.87%(同) | 21/06/04 |
| └ 共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2.26%(0.36pt↑) | 21/06/04 |
| └ 共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 1.16%(△2.42pt) | 21/06/04 |
| [E06485] 野村アセットマネジメント 共 | 2.44%(△3.19pt) | 21/07/20 |
| └ 共同 [E03810] 野村證券 | 0.04%(△3.00pt) | 21/07/20 |
| └ 共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.09%(0.10pt↑) | 21/07/20 |
| [E22697] 原 文子 共 | 0.00%(△6.03pt) | 21/07/07 |
| └ 共同 [E22698] コスモチャンネル | 0.00%(△4.70pt) | 21/07/07 |
RSS 2.0
| 開示 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/20 | 共 野村アセットマネジメント | [3975] AOI TYO Holdings | 2.44%(△3.19pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 21/07/13 | 共 スタジオ・クルーズ | [3975] AOI TYO Holdings | 80.36%(同) | 変更報告書 |
| 21/07/12 | 共 スタジオ・クルーズ | [3975] AOI TYO Holdings | 80.36% | 大量保有報告書 |
| 21/07/07 | 共 原 文子 | [3975] AOI TYO Holdings | 0.00%(△6.03pt) | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 21/07/05 | 共 野村證券 | [3975] AOI TYO Holdings | 5.63%(△0.32pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 21/06/18 | 共 原 文子 | [3975] AOI TYO Holdings | 6.03%(△1.63pt) | 変更報告書 |
| 21/06/04 | 共 三井住友信託銀行 | [3975] AOI TYO Holdings | 4.29%(△2.06pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 21/06/03 | 共 野村アセットマネジメント | [3975] AOI TYO Holdings | 5.95% | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 21/05/20 | 共 原 文子 | [3975] AOI TYO Holdings | 7.66%(同) | 変更報告書 |