株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
(対象データなし) | ||
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券 共 | 3.07%(△2.88pt) | 22/07/06 |
└ 共同 [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0.44%(△0.67pt) | 22/07/06 |
└ 共同 [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 2.63%(△2.19pt) | 22/07/06 |
└ 共同 [E20016] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー | 0.00%(△0.02pt) | 22/07/06 |
└ 共同 [E20072] エムエス・エクイティー・ファイナンシング・サービセズ(ルクセンブルク)エス・エー・アール・エル | 0.00%(同) | 22/07/06 |
RSS 2.0
開示 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|---|
22/07/06 | 共 モルガン・スタンレーMUFG証券 | [6208] 石川製作所 | 3.07%(△2.88pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |
22/06/21 | 共 モルガン・スタンレーMUFG証券 | [6208] 石川製作所 | 5.95% | 大量保有報告書(特例対象株券等) |