文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E06125] 日本生命保険相互会社 |
| 銘柄 | [4680] ラウンドワン |
| 報告義務発生日 | 2020-11-13 |
| 開示日時 | 2020-11-20 13:35 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 共同保有者の削除 |
| 保有割合(共同) | 4.97%(△0.17pt) |
| 保有株数 | 4,748,300 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 純投資(収益性を投資判断の基準とする投資) |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.00% (0 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/13 | 20/11/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.97%(△0.17pt) | 0.00%(△0.17pt) | 共 日本生命保険相互会社 |
[4680] ラウンドワン の株主