| 5%超保有の銘柄 | 保有割合(共同) ▽ | 保有割合(個別) | 最新開示 ▼ | 義務日 ▽ |
|---|---|---|---|---|
| (対象データなし) | ||||
| その他の銘柄 | 保有割合(共同) ▽ | 保有割合(個別) | 最新開示 ▼ | 義務日 ▽ |
| [4891] ティムス | 3.66%(△2.45pt) | 3.66%(△2.45pt) | 25/02/07 | 25/01/31 |
| [247A] Aiロボティクス | 3.41%(△3.04pt) | 3.41%(△3.04pt) | 25/01/10 | 24/12/31 |
| [4892] サイフューズ | 0.49%(△7.46pt) | 0.00%(△7.95pt) | 23/03/23 | 23/03/15 |
| [4937] Waqoo | 0.00%(△5.21pt) | 0.00%(△5.21pt) | 22/07/07 | 22/06/30 |
| [4598] Delta-Fly Pharma | 4.89%(△1.05pt) | 4.89%(△1.05pt) | 22/01/21 | 22/01/14 |
| [4177] i-plug | 4.38%(△1.34pt) | 4.38%(△1.34pt) | 21/06/22 | 21/06/15 |
RSS 2.0