株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E03624] ふくおかフィナンシャルグループ 共 | 9.70%(1.22pt↑) | 23/10/02 |
└ 共同 [E03591] 福岡銀行 | 4.94%(同) | 23/10/02 |
└ 共同 [E03675] 熊本銀行 | 0.40%(同) | 23/10/02 |
└ 共同 [E39082] 十八親和銀行 | 3.14%(同) | 23/10/02 |
└ 共同 [E03666] 福岡中央銀行 | 1.21% | 23/10/02 |
[E06125] 日本生命保険相互会社 | 5.12%(△1.00pt) | 22/07/25 |
[E23615] SMBC日興証券 共 | 5.05% | 21/09/24 |
└ 共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.12% | 21/09/24 |
└ 共同 [E03617] 三井住友銀行 | 4.70% | 21/09/24 |
└ 共同 [E03037] SMBCファイナンスサービス | 0.23% | 21/09/24 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 5.02% | 24/07/04 |
└ 共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 2.05% | 24/07/04 |
└ 共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2.14% | 24/07/04 |
└ 共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.83% | 24/07/04 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E03617] 三井住友銀行 共 | 3.77%(△1.28pt) | 22/06/22 |
└ 共同 [E03617] 三井住友銀行 | 3.55%(△1.15pt) | 22/06/22 |
└ 共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.06%(△0.06pt) | 22/06/22 |
└ 共同 [E03037] SMBCファイナンスサービス | 0.23%(同) | 22/06/22 |
RSS 2.0
開示 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|---|
24/07/04 | 共 三井住友信託銀行 | [9536] 西部ガスホールディングス | 5.02% | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
24/05/08 | 共 三井住友信託銀行 | [9536] 西部ガスホールディングス | 4.86%(△1.03pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |
23/10/02 | 共 ふくおかフィナンシャルグループ | [9536] 西部ガスホールディングス | 9.70%(1.22pt↑) | 変更報告書 |
22/07/25 | 日本生命保険相互会社 | [9536] 西部ガスホールディングス | 5.12%(△1.00pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |
22/06/22 | 共 三井住友銀行 | [9536] 西部ガスホールディングス | 3.77%(△1.28pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |
22/05/20 | 共 日本生命保険相互会社 | [9536] 西部ガスホールディングス | 6.12%(△0.66pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |
21/09/24 | 共 SMBC日興証券 | [9536] 西部ガスホールディングス | 5.05% | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
21/09/22 | 共 三井住友信託銀行 | [9536] 西部ガスホールディングス | 5.89%(0.85pt↑) | 変更報告書(特例対象株券等) |
20/04/21 | 共 三井住友信託銀行 | [9536] 西部瓦斯 | 5.04% | 大量保有報告書(特例対象株券等) |