ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 19920 | EDINETコード | E00182 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 建設業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 神田通信機株式会社 | ||
| 名称(カナ) | カンダツウシンキ | ||
| 英語名 | KANDA TSUSHINKI CO., LTD. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 神部 雅人 | ||
| 住所 | 千代田区神田錦町1丁目19番1 | ||
| URL | http://www.kandt.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 2,623,227 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(538件)| 2026/08/07 | 決 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/07/07 | CG | コーポレート・ガバナンス報告書 |
| 2026/07/06 | IR | 当社及び当社の子会社の従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026/07/06 | IR | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026/06/30 | 臨 | 臨時報告書 |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 6,777百万円 | 営業利益 | 438百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 372百万円 | 自己資本比率 | 64.90% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-07-08 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 2 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |