ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 32020 | EDINETコード | E00547 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 繊維製品 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | ダイトウボウ株式会社 | ||
| 名称(カナ) | ダイトウボウ | ||
| 英語名 | Daito Woolen Spinning & Weaving Co., Ltd. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長執行役員CEO 山内 一裕 | ||
| 住所 | 中央区日本橋本町一丁目6番1号 | ||
| URL | https://www.daitobo.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード 名証-プレミア | 上場株式数 | 30,360,000 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(574件)| 発表日 | 種別 | 表題 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/29 | 修 | 営業外収益(受取配当金)の計上及び 2027年3月期第2四半期(累計)連結業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2026/08/17 | IR | ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ | |
| 2026/08/03 | 決 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | |
| 2026/07/15 | IR | ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | |
| 2026/07/03 | CG | コーポレート・ガバナンス報告書 |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 4,012百万円 | 営業利益 | 310百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 90百万円 | 自己資本比率 | 24.90% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-07-03 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 5 |