5%超保有の銘柄 | 保有割合(共同) ▽ | 保有割合(個別) | 最新開示 ▼ | 義務日 ▽ |
---|---|---|---|---|
[3392] デリカフーズホールディングス | 10.50% | 10.50% | 23/03/15 | 23/03/08 |
[5440] 共英製鋼 | 7.33%(同) | 5.79%(同) | 22/03/31 | 22/03/29 |
[3540] 歯愛メディカル | 86.63%(△0.86pt) | 38.98%(△0.37pt) | 21/12/07 | 21/11/30 |
[1663] K&Oエナジーグループ | 15.08%(0.48pt↑) | 15.08%(0.48pt↑) | 21/05/31 | 19/06/26 |
[5408] 中山製鋼所 | 7.50%(同) | 7.50%(同) | 21/05/31 | 19/06/26 |
[7715] 長野計器 | 7.21%(0.40pt↑) | 7.21%(0.40pt↑) | 21/05/31 | 19/06/26 |
[3604] 川本産業 | 48.39%(同) | 48.39%(同) | 21/05/25 | 19/06/26 |
RSS 2.0