| 5%超保有の銘柄 | 保有割合(共同) ▽ | 保有割合(個別) | 最新開示 ▼ | 義務日 ▽ |
|---|---|---|---|---|
| [3459] サムティ・レジデンシャル投資法人 | 41.76%(△0.09pt) | 40.19%(1.30pt↑) | 25/03/21 | 25/03/14 |
| [187A] サムティホールディングス | 87.22%(△1.01pt) | 37.18%(同) | 25/01/22 | 25/01/16 |
| [8304] あおぞら銀行 | 25.53%(4.00pt↑) | 23.65%(4.00pt↑) | 24/08/14 | 24/08/07 |
| [9708] 帝国ホテル | 5.13%(同) | 5.13%(同) | 24/03/01 | 24/02/26 |
| [8986] 大和証券リビング投資法人 | 20.34%(0.22pt↑) | 15.73%(同) | 23/10/12 | 23/10/05 |
| [8976] 大和証券オフィス投資法人 | 44.47%(1.23pt↑) | 14.08%(0.29pt↑) | 22/12/05 | 22/11/30 |
| [3292] イオンリート投資法人 | 5.00% | 0.53% | 22/06/06 | 22/05/31 |
| [3244] サムティ | 37.85%(5.85pt↑) | 34.31%(5.91pt↑) | 21/11/16 | 21/11/10 |
| その他の銘柄 | 保有割合(共同) ▽ | 保有割合(個別) | 最新開示 ▼ | 義務日 ▽ |
| [7162] アストマックス | 0.00%(△12.63pt) | 0.00%(△12.63pt) | 25/06/18 | 25/06/12 |
| [8732] マネーパートナーズグループ | 0.09%(△17.85pt) | 0.00%(△17.84pt) | 24/12/19 | 24/12/13 |
| [7177] GMOフィナンシャルホールディングス | 4.27%(△1.07pt) | 4.27%(△1.07pt) | 22/11/02 | 22/10/27 |
| [4169] ENECHANGE | 0.03%(△6.49pt) | 0.03%(△6.49pt) | 22/03/22 | 22/03/15 |
RSS 2.0