大量保有報告書データベース

by 有報Catcher

有報Catcher
大量保有報告書DB
ぱらぱらEDINET
Contact

株主検索

銘柄検索

著名アクティビスト

  • シティインデックスイレブンス
  • エフィッシモ キャピタル
  • シルチェスター
  • オアシス
  • 3D Investment
  • ストラテジックキャピタル
  • NIPPON ACTIVE VALUE FUND
  • ダルトンインベストメンツ

大量保有報告書データベースについて

  • お問い合わせ
  • Home
  • [株主:E05000] LINEヤフー
  • 保有銘柄
  • 大量保有報告書
5%超保有の銘柄 保有割合(共同) ▽ 保有割合(個別) 最新開示 ▼ 義務日 ▽
[3328] BEENOS 80.82% 80.82% 25/05/08 25/05/07
[2484] 出前館 31.29%(△2.11pt) 31.29%(△2.11pt) 25/02/12 25/02/05
[299A] dely 56.27% 40.34% 24/12/20 24/12/19
[7356] Retty 13.35%(△3.90pt) 2.70%(△0.79pt) 23/10/05 23/10/01
[4193] ファブリカコミュニケーションズ 16.25% 16.25% 23/10/03 23/10/01
[2678] アスクル 44.92%(2.19pt↑) 44.92%(2.19pt↑) 23/10/03 23/10/01
[9698] クレオ 12.81%(0.09pt↑) 12.81%(0.09pt↑) 23/10/03 23/10/01
[3776] ブロードバンドタワー 18.39%(△0.40pt) 2.12%(△0.05pt) 23/10/03 23/10/01
その他の銘柄 保有割合(共同) ▽ 保有割合(個別) 最新開示 ▼ 義務日 ▽
[2980] SREホールディングス 3.11%(△18.87pt) 3.11%(△18.87pt) 22/03/17 22/03/14
[2491] バリューコマース 0.00%(△48.70pt) 0.00%(△48.70pt) 21/03/17 21/03/16
[3092] ZOZO 0.00%(△49.08pt) 0.00%(△49.08pt) 21/03/17 21/03/16
RSS 2.0
開示 提出者 銘柄 保有割合 書類
25/05/08 LINEヤフー [3328] BEENOS 80.82% 大量保有報告書
25/02/12 LINEヤフー [2484] 出前館 31.29%(△2.11pt) 変更報告書
25/02/07 LINEヤフー [2484] 出前館 33.40%(△0.39pt) 変更報告書
25/01/20 LINEヤフー [2484] 出前館 33.79%(△1.04pt) 変更報告書
24/12/20 共 LINEヤフー [299A] dely 56.27% 大量保有報告書
24/12/11 LINEヤフー [2484] 出前館 34.83%(△1.03pt) 変更報告書
24/11/12 LINEヤフー [2484] 出前館 35.86%(△1.05pt) 変更報告書
24/07/31 LINEヤフー [2484] 出前館 36.91%(△0.52pt) 変更報告書
24/07/25 LINEヤフー [2484] 出前館 37.43%(△1.01pt) 変更報告書
23/10/05 共 Z Venture Capital [7356] Retty 13.35%(△3.90pt) 変更報告書
23/10/03 LINEヤフー [4193] ファブリカコミュニケーションズ 16.25% 大量保有報告書
23/10/03 共 LINEヤフー [2484] 出前館 38.44%(△0.20pt) 変更報告書
23/10/03 LINEヤフー [2678] アスクル 44.92%(2.19pt↑) 変更報告書
23/10/03 LINEヤフー [9698] クレオ 12.81%(0.09pt↑) 変更報告書
23/10/03 共 インターネット総合研究所 [3776] ブロードバンドタワー 18.39%(△0.40pt) 変更報告書
22/03/17 Zホールディングス [2980] SREホールディングス 3.11%(△18.87pt) 変更報告書(短期大量譲渡)
22/02/04 Zホールディングス [2678] アスクル 42.73%(1.06pt↑) 変更報告書
21/10/07 共 LINE [2484] 出前館 38.64%(1.81pt↑) 変更報告書
21/06/07 共 インターネット総合研究所 [3776] ブロードバンドタワー 18.79%(△1.09pt) 変更報告書
21/05/31 共 Z Venture Capital [7356] Retty 17.25%(△1.16pt) 変更報告書
21/05/17 共 インターネット総合研究所 [3776] ブロードバンドタワー 19.88%(△1.00pt) 変更報告書
21/03/17 Zホールディングス [2491] バリューコマース 0.00%(△48.70pt) 変更報告書(短期大量譲渡)
21/03/17 Zホールディングス [3092] ZOZO 0.00%(△49.08pt) 変更報告書(短期大量譲渡)
21/03/05 共 Zホールディングス中間合同会社 [2491] バリューコマース 48.70% 大量保有報告書
21/03/05 共 Zホールディングス中間合同会社 [3092] ZOZO 49.08% 大量保有報告書
21/03/05 共 Zホールディングス [2491] バリューコマース 48.70%(同) 変更報告書
21/03/05 共 Zホールディングス [3092] ZOZO 49.08%(同) 変更報告書
20/11/09 共 YJキャピタル [7356] Retty 18.41% 大量保有報告書
20/11/04 Zホールディングス [2980] SREホールディングス 21.98%(△2.30pt) 変更報告書
  • 当サイトの情報は金融庁のホームページ(EDINET)で開示されたXBRLを元に算出・加工編集した情報であり、金融商品取引法上の公衆縦覧ではありません。
  • 当サイトは、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本情報に基づいて行われる判断について、弊社は一切の責任を負いません。
  • 当サイトへのリンクは自由におこなってください。ただし、データそのものや、チャート・イメージ図などのページの一部を構成するものへの直リンクは禁止いたします。
  • 本サービスにおいて弊社が提供するすべてのコンテンツ(Webコンテンツに含まれるその他情報、資料、画像、音声およびソフトウエアを含みます。以下「コンテンツ」といいます。)の著作権は弊社その他の権利者に帰属するものとします。弊社その他の権利者の許諾を得ることなく、コンテンツの全部または一部の複製、転載、改変、公衆送信、頒布、出版、再使用許諾などは禁止いたします。 当サイトで公開しているデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、有用性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトで公開している内容につきましては予告なく変更させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
Copyright(C) 2024 PRECIS all rights reserved.