5%超保有の銘柄 | 保有割合(共同) ▽ | 保有割合(個別) | 最新開示 ▼ | 義務日 ▽ |
---|---|---|---|---|
[4376] くふうカンパニー | 65.09%(△1.86pt) | 65.09%(△1.37pt) | 24/11/20 | 24/11/05 |
[248A] キッズスター | 62.71% | 28.00% | 24/10/03 | 24/09/26 |
[4399] くふうカンパニー | 58.19%(1.33pt↑) | 57.21%(0.35pt↑) | 21/08/24 | 21/08/17 |
[4497] ロコガイド | 70.66%(1.00pt↑) | 70.39%(1.01pt↑) | 21/08/24 | 21/08/20 |
[6187] LITALICO | 9.65%(△0.03pt) | 9.65%(△0.03pt) | 20/08/07 | 20/08/04 |
その他の銘柄 | 保有割合(共同) ▽ | 保有割合(個別) | 最新開示 ▼ | 義務日 ▽ |
[7366] LITALICO | 4.92%(△1.02pt) | 4.92%(△1.02pt) | 23/12/26 | 23/12/19 |
[4014] カラダノート | 1.09%(△9.91pt) | 1.09%(△9.91pt) | 20/11/12 | 20/11/09 |
RSS 2.0